ราคารับซื้อ-ขาย iPhone, iPad, MacBook และมือถือรุ่นอื่นๆ

รุ่น
Grade A
Grade B
iPhone 11 128GB 6,000 5,000
iPhone 11 256GB 6,500 5,500
iPhone 11 64GB 5,000 4,000
iPhone 11 Pro 256GB 8,000 7,000
iPhone 11 Pro 512GB 8,500 7,500
iPhone 11 Pro 64GB 7,500 6,500
iPhone 11 Pro Max 256GB 9,000 8,000
iPhone 11 Pro Max 512GB 10,000 9,000
iPhone 11 Pro Max 64GB 8,000 7,000
iPhone 12 128GB 8,500 7,500
iPhone 12 256GB 9,000 8,000
iPhone 12 64GB 8,000 7,000
iPhone 12 mini 128GB 5,500 4,500
iPhone 12 mini 256GB 6,000 5,000
iPhone 12 mini 64GB 5,000 4,000
iPhone 12 Pro 128GB 12,500 11,500
iPhone 12 Pro 256GB 13,500 12,500
iPhone 12 Pro 512GB 14,500 13,500
iPhone 12 Pro Max 128GB 14,500 13,500
iPhone 12 Pro Max 256GB 15,500 14,500
iPhone 12 Pro Max 512GB 16,500 15,500
iPhone 13 128GB 12,500 11,500
iPhone 13 256GB 13,500 12,500
iPhone 13 512GB 14,500 13,500
iPhone 13 mini 128GB 8,000 7,000
iPhone 13 mini 256GB 9,000 8,000
iPhone 13 mini 512GB 10,000 9,000
iPhone 13 Pro 128GB 16,000 15,000
iPhone 13 Pro 1TB 19,000 18,000
iPhone 13 Pro 256GB 17,000 16,000
iPhone 13 Pro 512GB 18,000 17,000
iPhone 13 Pro Max 128GB 20,000 19,000
iPhone 13 Pro Max 1TB 23,500 22,500
iPhone 13 Pro Max 256GB 21,000 20,000
iPhone 13 Pro Max 512GB 22,000 21,000
iPhone 14 128GB 16,000 14,000
iPhone 14 256GB 17,000 15,000
iPhone 14 512GB 18,000 16,000
iPhone 14 Plus 128GB 17,000 15,000
iPhone 14 Plus 256GB 18,000 16,000
iPhone 14 Plus 512GB 19,000 17,000
iPhone 14 Pro 128GB 22,000 20,000
iPhone 14 Pro 1TB 26,000 24,000
iPhone 14 Pro 256GB 23,000 21,000
iPhone 14 Pro 512GB 24,500 22,500
iPhone 14 Pro Max 128GB 26,000 21,000
iPhone 14 Pro Max 1TB 30,000 25,500
iPhone 14 Pro Max 256GB 27,000 22,000
iPhone 14 Pro Max 512GB 28,000 23,500
iPhone 15 128GB 19,000 17,000
iPhone 15 256GB 20,000 18,000
iPhone 15 512GB 21,500 19,500
iPhone 15 Plus 128GB 20,500 18,500
iPhone 15 Plus 256GB 21,500 19,500
iPhone 15 Plus 512GB 22,500 20,500
iPhone 15 Pro 128GB 27,000 25,000
iPhone 15 Pro 1TB 31,500 29,500
iPhone 15 Pro 256GB 28,000 26,000
iPhone 15 Pro 512GB 29,500 27,500
iPhone 15 Pro Max 1TB 38,000 36,000
iPhone 15 Pro Max 256GB 34,000 32,000
iPhone 15 Pro Max 512GB 36,000 34,000
iPhone 7 128GB 700 400
iPhone 7 256GB 1,000 600
iPhone 7 32GB 500 300
iPhone 7 Plus 128GB 1,000 500
iPhone 7 Plus 256GB 1,200 700
iPhone 7 Plus 32GB 800 500
iPhone 8 128GB 1,500 1,000
iPhone 8 256GB 1,700 1,200
iPhone 8 64GB 1,200 800
iPhone 8 Plus 128GB 2,500 2,000
iPhone 8 Plus 256GB 3,000 2,500
iPhone 8 Plus 64GB 2,000 1,500
iPhone SE (2020) 128GB 2,500 2,000
iPhone SE (2020) 256GB 3,000 2,500
iPhone SE (2020) 64GB 2,000 1,500
iPhone SE (2022) 128GB 3,000 2,500
iPhone SE (2022) 256GB 3,500 3,000
iPhone SE (2022) 64GB 2,500 2,000
iPhone X 256GB 3,000 2,000
iPhone X 64GB 2,500 1,500
iPhone XR 128GB 4,000 3,500
iPhone XR 256GB 4,500 4,000
iPhone XR 64GB 3,500 3,000
iPhone XS 256GB 4,000 3,500
iPhone XS 512GB 4,500 4,000
iPhone XS 64GB 3,500 3,000
iPhone XS Max 256GB 5,000 4,500
iPhone XS Max 512GB 5,500 5,000
iPhone XS Max 64GB 4,500 4,000
รุ่น
Maximum Price
iPad 4 9.7-inch 128GB Cellular 900
iPad 4 9.7-inch 128GB Wi-Fi 900
iPad 4 9.7-inch 16GB Cellular 700
iPad 4 9.7-inch 16GB Wi-Fi 700
iPad 4 9.7-inch 32GB Cellular 800
iPad 4 9.7-inch 32GB Wi-Fi 800
iPad 4 9.7-inch 64GB Cellular 900
iPad 4 9.7-inch 64GB Wi-Fi 900
iPad 5 9.7-inch 128GB Cellular 1,800
iPad 5 9.7-inch 128GB Wi-Fi 1,300
iPad 5 9.7-inch 32GB Cellular 1,500
iPad 5 9.7-inch 32GB Wi-Fi 1,000
iPad 6 9.7-inch 128GB Cellular 2,500
iPad 6 9.7-inch 128GB Wi-Fi 2,000
iPad 6 9.7-inch 32GB Cellular 2,000
iPad 6 9.7-inch 32GB Wi-Fi 1,500
iPad 7 10.2‑inch 128GB Cellular 3,500
iPad 7 10.2‑inch 128GB Wi-Fi 3,000
iPad 7 10.2‑inch 32GB Cellular 3,000
iPad 7 10.2‑inch 32GB Wi-Fi 2,500
iPad 8 10.2-inch 128GB Cellular 4,000
iPad 8 10.2-inch 128GB Wi-Fi 3,500
iPad 8 10.2-inch 32GB Cellular 3,500
iPad 8 10.2-inch 32GB Wi-Fi 3,000
iPad 9 10.2-inch 256GB Cellular 6,000
iPad 9 10.2-inch 256GB Wi-Fi 4,500
iPad 9 10.2-inch 64GB Cellular 5,000
iPad 9 10.2-inch 64GB Wi-Fi 3,500
iPad Air 1 128GB Cellular 1,000
iPad Air 1 128GB Wi-Fi 800
iPad Air 1 16GB Cellular 700
iPad Air 1 16GB Wi-Fi 500
iPad Air 1 32GB Cellular 800
iPad Air 1 32GB Wi-Fi 600
iPad Air 1 64GB Cellular 900
iPad Air 1 64GB Wi-Fi 700
iPad Air 2 128GB Cellular 1,500
iPad Air 2 128GB Wi-Fi 1,200
iPad Air 2 16GB Cellular 900
iPad Air 2 16GB Wi-Fi 700
iPad Air 2 32GB Cellular 1,100
iPad Air 2 32GB Wi-Fi 900
iPad Air 2 64GB Cellular 1,300
iPad Air 2 64GB Wi-Fi 1,100
iPad Air 3 256GB Cellular 2,500
iPad Air 3 256GB Wi-Fi 1,500
iPad Air 3 64GB Cellular 2,000
iPad Air 3 64GB Wi-Fi 1,000
iPad Air 4 256GB Cellular 8,500
iPad Air 4 256GB Wi-Fi 8,000
iPad Air 4 64GB Cellular 8,000
iPad Air 4 64GB Wi-Fi 7,000
iPad Mini 16GB Cellular 600
iPad Mini 16GB Wi-Fi 500
iPad Mini 32GB Cellular 600
iPad Mini 32GB Wi-Fi 500
iPad Mini 64GB Cellular 600
iPad Mini 64GB Wi-Fi 500
iPad Mini 2 128GB Cellular 800
iPad Mini 2 128GB Wi-Fi 700
iPad Mini 2 16GB Cellular 800
iPad Mini 2 16GB Wi-Fi 700
iPad Mini 2 32GB Cellular 800
iPad Mini 2 32GB Wi-Fi 700
iPad Mini 2 64GB Cellular 800
iPad Mini 2 64GB Wi-Fi 700
iPad Mini 3 128GB Cellular 1,600
iPad Mini 3 128GB Wi-Fi 1,400
iPad Mini 3 16GB Cellular 1,200
iPad Mini 3 16GB Wi-Fi 1,000
iPad Mini 3 64GB Cellular 1,400
iPad Mini 3 64GB Wi-Fi 1,200
iPad Mini 4 128GB Cellular 2,500
iPad Mini 4 128GB Wi-Fi 2,200
iPad Mini 4 16GB Cellular 1,700
iPad Mini 4 16GB Wi-Fi 1,500
iPad Mini 4 32GB Cellular 2,100
iPad Mini 4 32GB Wi-Fi 1,800
iPad Mini 4 64GB Cellular 2,300
iPad Mini 4 64GB Wi-Fi 2,000
iPad Mini 5 256GB Cellular 4,500
iPad Mini 5 256GB Wi-Fi 3,500
iPad Mini 5 64GB Cellular 4,000
iPad Mini 5 64GB Wi-Fi 3,000
iPad Mini 6 256GB Cellular 9,000
iPad Mini 6 256GB Wi-Fi 7,000
iPad Mini 6 64GB Cellular 8,000
iPad Mini 6 64GB Wi-Fi 6,000
iPad Pro 10.5‑inch 2017 256GB Cellular 3,300
iPad Pro 10.5‑inch 2017 256GB Wi-Fi 2,800
iPad Pro 10.5‑inch 2017 512GB Cellular 3,500
iPad Pro 10.5‑inch 2017 512GB Wi-Fi 3,000
iPad Pro 10.5‑inch 2017 64GB Cellular 3,000
iPad Pro 10.5‑inch 2017 64GB Wi-Fi 2,500
iPad Pro 11‑inch (Gen 1) 2018 1TB Cellular 4,500
iPad Pro 11‑inch (Gen 1) 2018 1TB Wi-Fi 4,000
iPad Pro 11‑inch (Gen 1) 2018 256GB Cellular 3,800
iPad Pro 11‑inch (Gen 1) 2018 256GB Wi-Fi 3,300
iPad Pro 11‑inch (Gen 1) 2018 512GB Cellular 4,000
iPad Pro 11‑inch (Gen 1) 2018 512GB Wi-Fi 3,500
iPad Pro 11‑inch (Gen 1) 2018 64GB Cellular 3,500
iPad Pro 11‑inch (Gen 1) 2018 64GB Wi-Fi 3,000
iPad Pro 11-inch (Gen 2) 2020 128GB Cellular 7,000
iPad Pro 11-inch (Gen 2) 2020 128GB Wi-Fi 5,000
iPad Pro 11-inch (Gen 2) 2020 1TB Cellular 9,500
iPad Pro 11-inch (Gen 2) 2020 1TB Wi-Fi 7,500
iPad Pro 11-inch (Gen 2) 2020 256GB Cellular 8,000
iPad Pro 11-inch (Gen 2) 2020 256GB Wi-Fi 6,000
iPad Pro 11-inch (Gen 2) 2020 512GB Cellular 9,000
iPad Pro 11-inch (Gen 2) 2020 512GB Wi-Fi 7,000
iPad Pro 11-inch (Gen 3) 2021 128GB Cellular 13,000
iPad Pro 11-inch (Gen 3) 2021 128GB Wi-Fi 11,500
iPad Pro 11-inch (Gen 3) 2021 256GB Cellular 14,000
iPad Pro 11-inch (Gen 3) 2021 256GB Wi-Fi 12,500
iPad Pro 12.9‑inch (Gen 1) 2015 128GB Cellular 4,000
iPad Pro 12.9‑inch (Gen 1) 2015 128GB Wi-Fi 3,500
iPad Pro 12.9‑inch (Gen 1) 2015 256GB Cellular 4,500
iPad Pro 12.9‑inch (Gen 1) 2015 256GB Wi-Fi 4,000
iPad Pro 12.9‑inch (Gen 2) 2017 256GB Cellular 5,500
iPad Pro 12.9‑inch (Gen 2) 2017 256GB Wi-Fi 5,000
iPad Pro 12.9‑inch (Gen 2) 2017 512GB Cellular 6,000
iPad Pro 12.9‑inch (Gen 2) 2017 512GB Wi-Fi 5,500
iPad Pro 12.9‑inch (Gen 2) 2017 64GB Cellular 4,500
iPad Pro 12.9‑inch (Gen 2) 2017 64GB Wi-Fi 4,000
iPad Pro 12.9‑inch (Gen 3) 2018 1TB Cellular 6,500
iPad Pro 12.9‑inch (Gen 3) 2018 1TB Wi-Fi 6,000
iPad Pro 12.9‑inch (Gen 3) 2018 256GB Cellular 5,800
iPad Pro 12.9‑inch (Gen 3) 2018 256GB Wi-Fi 5,300
iPad Pro 12.9‑inch (Gen 3) 2018 512GB Cellular 6,000
iPad Pro 12.9‑inch (Gen 3) 2018 512GB Wi-Fi 5,500
iPad Pro 12.9‑inch (Gen 3) 2018 64GB Cellular 5,500
iPad Pro 12.9‑inch (Gen 3) 2018 64GB Wi-Fi 5,000
iPad Pro 12.9‑inch (Gen 4) 2020 128GB Cellular 12,000
iPad Pro 12.9‑inch (Gen 4) 2020 128GB Wi-Fi 10,500
iPad Pro 12.9‑inch (Gen 4) 2020 1TB Cellular 13,500
iPad Pro 12.9‑inch (Gen 4) 2020 1TB Wi-Fi 12,000
iPad Pro 12.9‑inch (Gen 4) 2020 256GB Cellular 12,500
iPad Pro 12.9‑inch (Gen 4) 2020 256GB Wi-Fi 11,000
iPad Pro 12.9‑inch (Gen 4) 2020 512GB Cellular 13,000
iPad Pro 12.9‑inch (Gen 4) 2020 512GB Wi-Fi 11,500
iPad Pro 12.9-inch (Gen 5) 2021 128GB Cellular 16,000
iPad Pro 12.9-inch (Gen 5) 2021 128GB Wi-Fi 14,500
iPad Pro 12.9-inch (Gen 5) 2021 256GB Cellular 17,000
iPad Pro 12.9-inch (Gen 5) 2021 256GB Wi-Fi 15,500
iPad Pro 9.7‑inch 2016 128GB Cellular 2,300
iPad Pro 9.7‑inch 2016 128GB Wi-Fi 1,300
iPad Pro 9.7‑inch 2016 256GB Cellular 2,500
iPad Pro 9.7‑inch 2016 256GB Wi-Fi 1,500
iPad Pro 9.7‑inch 2016 32GB Cellular 2,000
iPad Pro 9.7‑inch 2016 32GB Wi-Fi 1,000
รุ่น
Grade A
Grade B
Macbook Air 13-inch 2017 Cpu i5 Ram8GB. SSD128GB. 3,600 2,600
Macbook Air 13-inch 2017 Cpu i5 Ram8GB. SSD256GB. 5,000 4,000
Macbook Pro (13.3-inch,2017,Non-Touch Bar) Cpu i5 Ram8GB. SSD 128GB. 6,000 4,500
Macbook Pro (13.3-inch,2017,Non-Touch Bar) Cpu i5 Ram8GB. SSD 256GB. 7,000 5,500
Macbook Pro (15-inch,2017,Four Thunderbolt3 Ports) Cpu i7 Ram16GB. SSD 256GB. 11,400 9,900
Macbook Pro 2018 Touch Bar Cpu i5 Ram8GB. SSD 512GB. 10,900 8,400
Macbook Pro 2018 Touch Bar Cpu i5 Ram8GB. SSD 256GB. 9,000 6,500
Macbook Air Retina 13′ 2018 Cpu i5 Ram8GB. SSD 256GB. 9,000 6,500
Macbook Air Retina 13′ 2018 Cpu i5 Ram8GB. SSD 128GB. 6,000 5,000
Macbook Air Retina 13′ 2019 Cpu i5 Ram8GB. SSD 128GB. 8,000 7,000
Macbook Pro (13′ 2019) Touch Bar+Touch ID Cpu i5 Ram8GB. SSD 128GB. 10,400 9,400
Macbook Air (13′ 2020) Cpu i3 Ram8GB. SSD 256GB. 8,000 7,000
Macbook Air Retina 13′ 2020 Cpu i5 Ram8GB. SSD 256GB. 11,400 10,400
Macbook Pro M1 13-inch 2020 Ram8GB. SSD 256GB. 18,800 17,800
Macbook Pro M1 13.3-inch 2020 Ram8GB. SSD 512GB. 20,700 19,700
Macbook Pro M1 Pro 14-inch 2020 Ram16GB. SSD 512GB. 30,500 27,500
MacBook Air 13 M1 chip / 8GB / 256GB 12,400 11,400
MacBook Air 13 M1 chip / 8GB / 512GB 14,400 13,400
MacBook Air 13 M2 chip / 8GB / 256GB 20,200 18,700
MacBook Air 13 M2 chip / 8GB / 512GB 23,200 22,200
Macbook Pro M2 13-inch 2020 Ram8GB. SSD 256GB. 23,200 22,200
Macbook Pro M2 13.3-inch 2020 Ram8GB. SSD 512GB. 26,000 25,000
รุ่น
Grade A
Grade B
Samsung Galaxy A01 16GB 300 200
Samsung Galaxy A01 32GB 300 200
Samsung Galaxy A01 Core 16GB 300 200
Samsung Galaxy A01 Core 32GB 300 200
Samsung Galaxy A02 32GB 300 200
Samsung Galaxy A02 64GB 300 200
Samsung Galaxy A02s 16GB 300 200
Samsung Galaxy A02s 32GB 300 200
Samsung Galaxy A02s 64GB 300 200
Samsung Galaxy A03 128GB 500 200
Samsung Galaxy A03 32GB 500 300
Samsung Galaxy A03 64GB 500 300
Samsung Galaxy A03 Core 32GB 500 200
Samsung Galaxy A03s 32GB 500 300
Samsung Galaxy A03s 64GB 500 300
Samsung Galaxy A04 32GB 800 500
Samsung Galaxy A04 64GB 800 500
Samsung Galaxy A04s 32GB 1,000 700
Samsung Galaxy A04s 64GB 1,000 700
Samsung Galaxy A10 32GB 300 200
Samsung Galaxy A10s 32GB 300 200
Samsung Galaxy A11 32GB 300 200
Samsung Galaxy A11 64GB 300 200
Samsung Galaxy A12 128GB 300 200
Samsung Galaxy A12 32GB 300 200
Samsung Galaxy A12 64GB 300 200
Samsung Galaxy A13 (SM-A137) 128GB 300 200
Samsung Galaxy A13 (SM-A137) 32GB 300 200
Samsung Galaxy A13 (SM-A137) 64GB 300 200
Samsung Galaxy A13 128GB 300 200
Samsung Galaxy A13 32GB 300 200
Samsung Galaxy A13 5G 128GB 300 200
Samsung Galaxy A13 5G 64GB 300 200
Samsung Galaxy A13 64GB 300 200
Samsung Galaxy A14 128GB 300 200
Samsung Galaxy A14 5G 128GB 300 200
Samsung Galaxy A14 5G 64GB 300 200
Samsung Galaxy A14 64GB 300 200
Samsung Galaxy A20 32GB 500 200
Samsung Galaxy A20s 32GB 500 200
Samsung Galaxy A20s 64GB 500 200
Samsung Galaxy A21 32GB 500 200
Samsung Galaxy A21s 128GB 500 200
Samsung Galaxy A21s 32GB 500 200
Samsung Galaxy A21s 64GB 700 500
Samsung Galaxy A22 128GB 700 500
Samsung Galaxy A22 5G 128GB 1,000 700
Samsung Galaxy A22 5G 64GB 1,000 700
Samsung Galaxy A22 64GB 700 500
Samsung Galaxy A23 128GB 1,200 800
Samsung Galaxy A23 5G 128GB 1,200 800
Samsung Galaxy A23 5G 64GB 1,200 800
Samsung Galaxy A23 64GB 1,200 800
Samsung Galaxy A30 32GB 1,500 1,000
Samsung Galaxy A30 64GB 1,500 1,000
Samsung Galaxy A30s 128GB 1,500 1,000
Samsung Galaxy A30s 32GB 1,500 1,000
Samsung Galaxy A30s 64GB 1,500 1,000
Samsung Galaxy A31 128GB 1,500 1,000
Samsung Galaxy A31 64GB 1,500 1,000
Samsung Galaxy A32 128GB 1,000 500
Samsung Galaxy A32 5G 128GB 2,000 1,000
Samsung Galaxy A32 5G 64GB 2,000 1,000
Samsung Galaxy A32 64GB 1,000 500
Samsung Galaxy A33 5G 128GB 3,500 2,500
Samsung Galaxy A33 5G 256GB 4,000 3,000
Samsung Galaxy A34 128GB 4,000 3,000
Samsung Galaxy A34 256GB 4,500 3,500
Samsung Galaxy A42 5G 128GB 2,000 1,000
Samsung Galaxy A42 5G 64GB 1,000 500
Samsung Galaxy A50 128GB 500 200
Samsung Galaxy A50 64GB 500 200
Samsung Galaxy A50s 128GB 500 200
Samsung Galaxy A50s 64GB 500 200
Samsung Galaxy A51 1,000 500
Samsung Galaxy A52 128GB 2,500 1,500
Samsung Galaxy A52 256GB 3,000 2,000
Samsung Galaxy A52 5G 128GB 2,500 1,500
Samsung Galaxy A52 5G 256GB 3,000 2,000
Samsung Galaxy A52s 5G 128GB 3,000 2,000
Samsung Galaxy A52s 5G 256GB 3,500 2,500
Samsung Galaxy A53 5G 128GB 4,000 2,000
Samsung Galaxy A53 5G 256GB 5,000 2,500
Samsung Galaxy A54 128GB 4,500 2,000
Samsung Galaxy A54 256GB 5,500 3,000
Samsung Galaxy A60 128GB 300 200
Samsung Galaxy A60 64GB 300 200
Samsung Galaxy A70 128GB 1,000 500
Samsung Galaxy A70s 128GB 1,000 500
Samsung Galaxy A71 128GB 1,500 500
Samsung Galaxy A71 5G 128GB 2,000 1,000
Samsung Galaxy A71 5G UW 128GB 2,000 1,000
Samsung Galaxy A72 128GB 2,000 1,000
Samsung Galaxy A72 256GB 2,500 1,500
Samsung Galaxy A73 5G 128GB 5,000 3,500
Samsung Galaxy A73 5G 256GB 5,500 4,000
Samsung Galaxy M30 128GB 500 300
Samsung Galaxy M30 32GB 500 200
Samsung Galaxy M30 64GB 500 300
Samsung Galaxy M30s 128GB 500 200
Samsung Galaxy M30s 64GB 500 200
Samsung Galaxy M31 128GB 500 200
Samsung Galaxy M31 64GB 500 200
Samsung Galaxy M31 Prime 128GB 500 200
Samsung Galaxy M31s 128GB 500 200
Samsung Galaxy M32 128GB 1,000 500
Samsung Galaxy M32 5G 128GB 1,000 500
Samsung Galaxy M32 64GB 1,000 500
Samsung Galaxy M52 5G 128GB 1,000 500
Samsung Galaxy Note10 256GB 2,000 1,500
Samsung Galaxy Note10 5G 256GB 2,000 1,500
Samsung Galaxy Note10 Lite 128GB 1,500 1,000
Samsung Galaxy Note10+ 256GB 3,000 2,000
Samsung Galaxy Note10+ 512GB 4,000 3,000
Samsung Galaxy Note10+ 5G 256GB 3,000 2,000
Samsung Galaxy Note10+ 5G 512GB 4,000 3,000
Samsung Galaxy Note20 256GB 4,000 2,500
Samsung Galaxy Note20 5G 128GB 3,000 2,000
Samsung Galaxy Note20 5G 256GB 4,000 2,500
Samsung Galaxy Note20 Ultra 256GB 5,000 3,000
Samsung Galaxy Note20 Ultra 512GB 5,500 3,500
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G 128GB 5,500 3,500
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G 256GB 6,000 4,000
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G 512GB 6,500 4,500
Samsung Galaxy S10 128GB 2,000 1,000
Samsung Galaxy S10 Lite 128GB 2,000 1,000
Samsung Galaxy S10+ 128GB 2,000 1,000
Samsung Galaxy S10+ 512GB 2,500 1,500
Samsung Galaxy S20 128GB 3,000 1,500
Samsung Galaxy S20 FE 5G 128GB 2,500 1,500
Samsung Galaxy S20 FE 5G 256GB 3,000 2,000
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 128GB 4,500 2,500
Samsung Galaxy S20+ 128GB 3,500 1,500
Samsung Galaxy S21 5G 128GB 4,000 2,500
Samsung Galaxy S21 5G 256GB 5,000 3,500
Samsung Galaxy S21 FE 5G 128GB 3,500 2,000
Samsung Galaxy S21 FE 5G 256GB 4,000 2,500
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 128GB 6,000 5,000
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256GB 7,000 6,000
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 512GB 8,000 6,500
Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB 4,500 3,000
Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB 5,500 4,000
Samsung Galaxy S22 5G 128GB 7,000 5,000
Samsung Galaxy S22 5G 256GB 8,000 6,000
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 128GB 9,000 7,000
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB 10,000 8,000
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 512GB 11,000 9,000
Samsung Galaxy S22+ 5G 128GB 8,000 6,000
Samsung Galaxy S22+ 5G 256GB 9,000 7,000
Samsung Galaxy S23 128GB 10,500 7,000
Samsung Galaxy S23 256GB 11,500 8,000
Samsung Galaxy S23 FE 128GB 10,500 7,000
Samsung Galaxy S23 FE 256GB 11,500 8,000
Samsung Galaxy S23 Ultra 1TB 20,000 18,000
Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB 18,000 15,000
Samsung Galaxy S23 Ultra 512GB 19,000 16,000
Samsung Galaxy S23+ 256GB 13,000 12,000
Samsung Galaxy S23+ 512GB 14,000 13,000
Samsung Galaxy S24 256GB 18,500 15,000
Samsung Galaxy S24 512GB 19,500 16,000
Samsung Galaxy S24 Ultra 256GB 28,000 26,000
Samsung Galaxy S24 Ultra 512GB 29,000 27,000
Samsung Galaxy S24 Ultra 1TB 30,000 28,000
Samsung Galaxy S24+ 256GB 23,000 21,000
Samsung Galaxy S24+ 512GB 23,500 21,500
Samsung Galaxy Z Flip3 128GB 4,000 2,000
Samsung Galaxy Z Flip3 256GB 5,000 2,500
Samsung Galaxy Z Flip4 128GB 6,500 3,500
Samsung Galaxy Z Flip4 256GB 7,000 4,000
Samsung Galaxy Z Flip4 512GB 7,500 4,500
Samsung Galaxy Z Flip5 256GB 12,000 10,000
Samsung Galaxy Z Flip5 512GB 13,000 11,000
Samsung Galaxy Z Fold 512GB 3,000 1,500
Samsung Galaxy Z Fold2 256GB 5,000 3,000
Samsung Galaxy Z Fold3 256GB 7,000 6,000
Samsung Galaxy Z Fold3 512GB 8,500 6,500
Samsung Galaxy Z Fold4 1TB 15,000 14,000
Samsung Galaxy Z Fold4 256GB 13,000 12,000
Samsung Galaxy Z Fold4 512GB 14,000 13,000
Samsung Galaxy Z Fold5 1TB 23,500 22,500
Samsung Galaxy Z Fold5 256GB 21,500 20,500
Samsung Galaxy Z Fold5 512GB 22,500 21,000
Huawei Mate 30 Pro 128GB 3,000 2,000
Huawei Mate 30 Pro 256GB 4,000 3,000
Huawei Mate 30 Pro 5G 128GB 3,000 2,000
Huawei Mate 30 Pro 5G 256GB 4,000 3,000
Huawei Mate 30 Pro 5G 512GB 4,500 3,500
Huawei Mate 40 128GB 2,500 1,000
Huawei Mate 40 256GB 3,000 1,500
Huawei Mate 40 Pro 128GB 5,000 3,000
Huawei Mate 40 Pro 256GB 6,500 4,500
Huawei Mate 40 Pro 4G 128GB 5,000 3,000
Huawei Mate 40 Pro 4G 256GB 5,500 3,500
Huawei Mate 40 Pro 4G 512GB 6,000 4,000
Huawei Mate 40 Pro 512GB 6,000 4,000
Huawei Mate 50 128GB 8,000 6,000
Huawei Mate 50 256GB 8,500 6,500
Huawei Mate 50 512GB 9,000 7,000
Huawei Mate 50 Pro 256GB 11,000 8,500
Huawei Mate 50 Pro 512GB 11,500 9,000
Huawei nova 10 128GB 4,500 3,500
Huawei nova 10 256GB 5,500 4,500
Huawei nova 10 Pro 128GB 6,500 5,000
Huawei nova 10 Pro 256GB 7,500 6,500
Huawei nova 10 SE 128GB 3,000 2,000
Huawei nova 10 SE 256GB 4,000 3,000
Huawei P30 128GB 2,000 1,000
Huawei P30 256GB 2,500 1,500
Huawei P30 64GB 1,000 700
Huawei P30 Lite 128GB 1,500 1,000
Huawei P30 Pro 128GB 2,000 1,000
Huawei P30 Pro 256GB 2,500 1,500
Huawei P30 Pro 512GB 3,000 2,000
Huawei P40 128GB 3,000 2,000
Huawei P40 256GB 3,500 2,500
Huawei P40 4G 128GB 3,000 2,000
Huawei P40 Pro 128GB 4,500 3,500
Huawei P40 Pro 256GB 5,500 4,500
Huawei P40 Pro 512GB 6,000 5,000
Huawei P40 Pro+ 256GB 5,500 3,500
Huawei P40 Pro+ 512GB 6,500 4,500
Huawei P50 128GB 5,500 3,500
Huawei P50 256GB 6,500 4,500
Huawei P50 Pocket 256GB 7,000 5,000
Huawei P50 Pocket 512GB 8,000 6,000
Huawei P50 Pro 128GB 7,000 5,000
Huawei P50 Pro 256GB 8,000 6,000
Huawei P50 Pro 512GB 9,000 7,000
Huawei P60 Pro 256GB 14,500 12,500
Huawei P60 Pro 512GB 15,500 13,500
OPPO A77 64GB 1,500 1,000
OPPO A78 (4GB) 128GB 2,000 1,500
OPPO A78 (8GB) 128GB 3,000 2,000
OPPO A94 128GB 2,000 1,000
OPPO A96 256GB 3,500 2,500
OPPO A97 256GB 3,500 2,500
OPPO A98 256GB 4,000 3,500
OPPO Find N2 Flip 256GB 7,500 5,000
OPPO Find N3 512GB 23,500 20,000
OPPO Find N3 Flip 256GB 14,500 12,000
OPPO Find X2 256GB 3,000 2,000
OPPO Find X2 Pro 512GB 4,000 3,000
OPPO Find X3 128GB 3,000 2,000
OPPO Find X3 256GB 4,000 3,000
OPPO Find X3 Pro 256GB 5,500 3,500
OPPO Find X5 128GB 5,000 4,000
OPPO Find X5 256GB 6,000 5,000
OPPO Find X5 Pro 256GB 7,000 5,500
OPPO Reno10 5G 256GB 6,000 4,000
OPPO Reno10 Pro 5G 256GB 6,500 4,500
OPPO Reno10 Pro Plus 5G 256GB 10,000 7,000
OPPO Reno11 5G 256GB 6,000 5,000
OPPO Reno11 F 5G 256GB 4,500 3,500
OPPO Reno11 Pro 512GB 8,500 7,500
OPPO Reno5 5G 128GB 2,500 1,000
OPPO Reno5 5G 256GB 2,000 1,500
OPPO Reno5 Pro 5G 128GB 2,500 1,500
OPPO Reno5 Pro 5G 256GB 2,500 1,500
OPPO Reno6 5G 128GB 3,500 2,500
OPPO Reno6 5G 256GB 4,000 3,000
OPPO Reno6 Pro 5G (Snapdragon) 256GB 3,500 2,500
OPPO Reno6 Pro 5G 128GB 3,000 2,000
OPPO Reno6 Pro 5G 256GB 4,500 3,500
OPPO Reno6 Z 128GB 2,500 1,500
OPPO Reno6 Z 256GB 2,000 1,500
OPPO Reno7 128GB 1,500 1,000
