
ราคารับซื้อ-ขาย iPhone, iPad, MacBook และมือถือรุ่นอื่นๆ
รุ่น |
ราคา Grade A |
ราคา Grade B |
ราคา Grade C |
iPhone 7 32GB | 1,400 | – | – |
iPhone 7 128GB | 1,700 | – | – |
iPhone 7 256GB | 2,000 | – | – |
iPhone 7 Plus 32GB | 2,000 | – | – |
iPhone 7 Plus 128GB | 2,500 | – | – |
iPhone 7 Plus 256GB | 3,000 | – | – |
iPhone 8 64GB | 2,000 | – | – |
iPhone 8 256GB | 2,500 | – | – |
iPhone 8 Plus 64GB | 3,500 | – | – |
iPhone 8 Plus 128GB | 4,000 | – | – |
iPhone 8 Plus 256GB | 4,500 | – | – |
iPhone X 64GB | 4,000 | – | – |
iPhone X 256GB | 4,500 | – | – |
iPhone XR 64GB | 5,500 | – | – |
iPhone XR 128GB | 6,000 | – | – |
iPhone XR 256GB | 6,500 | – | – |
iPhone Xs 64GB | 5,000 | – | – |
iPhone Xs 256GB | 5,500 | – | – |
iPhone Xs 512GB | 6,000 | – | – |
iPhone Xs Max 64GB | 7,500 | – | – |
iPhone Xs Max 256GB | 8,000 | – | – |
iPhone Xs Max 512GB | 9,000 | – | – |
iPhone 11 Pro Max 64GB | 12,000 | – | – |
iPhone 11 Pro Max 256GB | 12,500 | – | – |
iPhone 11 Pro Max 512GB | 13,000 | – | – |
iPhone 11 Pro 64GB | 10,000 | – | – |
iPhone 11 Pro 256GB | 10,500 | – | – |
iPhone 11 Pro 512GB | 11,000 | – | – |
iPhone 11 64GB | 7,500 | – | – |
iPhone 11 128GB | 8,500 | – | – |
iPhone 11 256GB | 9,000 | – | – |
iPhone SE 2020 64GB | 3,000 | – | – |
iPhone SE 2020 128GB | 4,000 | – | – |
iPhone SE 2020 256GB | 4,500 | – | – |
iPhone 12 Mini 64GB | 7,000 | – | – |
iPhone 12 Mini 128GB | 8,000 | – | – |
iPhone 12 Mini 256GB | 8,500 | – | – |
iPhone 12 64GB | 11,000 | – | – |
iPhone 12 128GB | 11,500 | – | – |
iPhone 12 256GB | 12,000 | – | – |
iPhone 12 Pro 128GB | 14,000 | – | – |
iPhone 12 Pro 256GB | 15,000 | – | – |
iPhone 12 Pro 512GB | 15,500 | – | – |
iPhone 12 Pro Max 128GB | 17,000 | – | – |
iPhone 12 Pro Max 256GB | 18,000 | – | – |
iPhone 12 Pro Max 512GB | 18,500 | – | – |
iphone 13 Mini 128GB | 10,000 | – | – |
iphone 13 Mini 256GB | 11,000 | – | – |
iphone 13 Mini 512GB | 12,000 | – | – |
iphone 13 128GB | 14,000 | – | – |
iphone 13 256GB | 15,000 | – | – |
iphone 13 512GB | 16,000 | – | – |
iphone 13 Pro 128GB | 19,000 | – | – |
iphone 13 Pro 256GB | 20,000 | – | – |
iphone 13 Pro 512GB | 20,500 | – | – |
iphone 13 Pro Max 128GB | 22,000 | – | – |
iphone 13 Pro Max 256GB | 23,000 | – | – |
iphone 13 Pro Max 512GB | 24,000 | – | – |
iPhone 14 128GB | 18,000 | – | – |
iPhone 14 256GB | 19,000 | – | – |
iPhone 14 512GB | 20,000 | – | – |
iPhone 14 Plus 128GB | 20,000 | – | – |
iPhone 14 Plus 256GB | 21,000 | – | – |
iPhone 14 Plus 512GB | 22,000 | – | – |
iPhone 14 Pro 128GB | 24,500 | – | – |
iPhone 14 Pro 256GB | 25,500 | – | – |
iPhone 14 Pro 512GB | 26,500 | – | – |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 26,000 | – | – |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 27,000 | – | – |
iPhone 14 Pro Max 512GB | 28,000 | – | – |
รุ่น |
ราคา Grade A |
ราคา Grade B |
ราคา Grade C |
iPad 4 9.7 inch 128GB Cellular | 1,300 | 1,100 | 500 |
iPad 4 9.7 inch 128GB Wi-Fi | 900 | 700 | 400 |
iPad 4 9.7 inch 16GB Cellular | 900 | 700 | 400 |
iPad 4 9.7 inch 16GB Wi-Fi | 700 | 500 | 200 |
iPad 4 9.7 inch 32GB Cellular | 1,000 | 900 | 500 |
iPad 4 9.7 inch 32GB Wi-Fi | 900 | 700 | 400 |
iPad 4 9.7 inch 64GB Cellular | 1,300 | 1,100 | 500 |
iPad 4 9.7 inch 64GB Wi-Fi | 900 | 700 | 400 |
iPad 5 9.7 inch 128GB Cellular | 3,100 | 2,700 | 1800 |
iPad 5 9.7 inch 128GB Wi-Fi | 2,600 | 2,000 | 1100 |
iPad 5 9.7 inch 32GB Cellular | 2,900 | 2,400 | 1500 |
iPad 5 9.7 inch 32GB Wi-Fi | 2,300 | 1,900 | 900 |
iPad 6 9.7 inch 128GB Cellular | 3,800 | 3,500 | 2400 |
iPad 6 9.7 inch 128GB Wi-Fi | 3,000 | 2,500 | 1600 |
iPad 6 9.7 inch 32GB Cellular | 3,400 | 3,000 | 2100 |
iPad 6 9.7 inch 32GB Wi-Fi | 2,600 | 2,000 | 1100 |
iPad 7 10.2 inch 128GB Cellular | 7,000 | 6,000 | 4000 |
iPad 7 10.2 inch 128GB Wi-Fi | 5,000 | 4,000 | 2500 |
iPad 7 10.2 inch 32GB Cellular | 6,000 | 5,000 | 3000 |
iPad 7 10.2 inch 32GB Wi-Fi | 4,500 | 3,500 | 2300 |
iPad 8 10.2 inch 128GB Cellular | 7,000 | 6,000 | 4000 |
iPad 8 10.2 inch 128GB Wi-Fi | 5,500 | 4,500 | 2800 |
iPad 8 10.2 inch 32GB Cellular | 6,500 | 5,500 | 3500 |
iPad 8 10.2 inch 32GB Wi-Fi | 5,000 | 4,000 | 2500 |
iPad Air 1 128GB Cellular | 2,200 | 1,900 | 900 |
iPad Air 1 128GB Wi-Fi | 1,400 | 1,200 | 600 |
iPad Air 1 16GB Cellular | 1,700 | 1,500 | 700 |
iPad Air 1 16GB Wi-Fi | 900 | 700 | 400 |
iPad Air 1 32GB Cellular | 1,900 | 1,600 | 700 |
iPad Air 1 32GB Wi-Fi | 1,000 | 900 | 500 |
iPad Air 1 64GB Cellular | 2,000 | 1,800 | 800 |
iPad Air 1 64GB Wi-Fi | 1,200 | 1,000 | 500 |
iPad Air 2 128GB Cellular | 3,400 | 3,000 | 2100 |
iPad Air 2 128GB Wi-Fi | 2,600 | 2,000 | 1100 |
iPad Air 2 16GB Cellular | 2,600 | 2,000 | 1100 |
iPad Air 2 16GB Wi-Fi | 1,700 | 1,500 | 700 |
iPad Air 2 32GB Cellular | 2,900 | 2,400 | 1500 |
iPad Air 2 32GB Wi-Fi | 2,000 | 1,800 | 800 |
iPad Air 2 64GB Cellular | 3,200 | 2,800 | 1900 |
iPad Air 2 64GB Wi-Fi | 2,400 | 2,000 | 1100 |
iPad Air 3 256GB Cellular | 7,000 | 7,000 | 4700 |
iPad Air 3 256GB Wi-Fi | 5,500 | 5,500 | 3700 |
iPad Air 3 64GB Cellular | 6,500 | 6,500 | 4400 |
iPad Air 3 64GB Wi-Fi | 4,700 | 4,500 | 2900 |
iPad Air 4 256GB Cellular | 10,000 | 9,000 | 6500 |
iPad Air 4 256GB Wi-Fi | 8,500 | 7,500 | 5000 |
iPad Air 4 64GB Cellular | 9,500 | 8,500 | 6000 |
iPad Air 4 64GB Wi-Fi | 7,500 | 6,500 | 4200 |
iPad Mini 16GB Cellular | 1,000 | 900 | 500 |
iPad Mini 16GB Wi-Fi | 900 | 700 | 400 |
iPad Mini 32GB Cellular | 1,300 | 1,100 | 500 |
iPad Mini 32GB Wi-Fi | 1,000 | 900 | 500 |
iPad Mini 64GB Cellular | 1,300 | 1,100 | 500 |
iPad Mini 64GB Wi-Fi | 1,000 | 900 | 500 |
iPad Mini 2 128GB Cellular | 2,100 | 1,800 | 800 |
iPad Mini 2 128GB Wi-Fi | 1,300 | 1,100 | 500 |
iPad Mini 2 16GB Cellular | 1,700 | 1,500 | 700 |
iPad Mini 2 16GB Wi-Fi | 900 | 700 | 400 |
iPad Mini 2 32GB Cellular | 1,900 | 1,600 | 700 |
iPad Mini 2 32GB Wi-Fi | 1,000 | 900 | 500 |
iPad Mini 2 64GB Cellular | 2,000 | 1,800 | 800 |
iPad Mini 2 64GB Wi-Fi | 1,200 | 1,000 | 500 |
iPad Mini 3 128GB Cellular | 3,000 | 2,500 | 1600 |
iPad Mini 3 128GB Wi-Fi | 2,100 | 1,800 | 800 |
iPad Mini 3 16GB Cellular | 2,100 | 1,800 | 800 |
iPad Mini 3 16GB Wi-Fi | 1,300 | 1,100 | 500 |
iPad Mini 3 64GB Cellular | 2,600 | 2,000 | 1100 |
iPad Mini 3 64GB Wi-Fi | 1,700 | 1,500 | 700 |
iPad Mini 4 128GB Cellular | 3,200 | 2,800 | 1900 |
iPad Mini 4 128GB Wi-Fi | 2,200 | 1,900 | 900 |
iPad Mini 4 16GB Cellular | 2,600 | 2,000 | 1100 |
iPad Mini 4 16GB Wi-Fi | 1,500 | 1,300 | 600 |
iPad Mini 4 32GB Cellular | 2,800 | 2,300 | 1400 |
iPad Mini 4 32GB Wi-Fi | 1,800 | 1,500 | 700 |
iPad Mini 4 64GB Cellular | 3,100 | 2,600 | 1700 |
iPad Mini 4 64GB Wi-Fi | 2,000 | 1,800 | 800 |
iPad Mini 5 256GB Cellular | 7,000 | 6,000 | 4000 |
iPad Mini 5 256GB Wi-Fi | 6,000 | 5,000 | 3000 |
iPad Mini 5 64GB Cellular | 6,500 | 5,500 | 3500 |
iPad Mini 5 64GB Wi-Fi | 5,500 | 4,500 | 2800 |
iPad Pro 10.5 inch (2) 256GB Cellular | 6,000 | 6,000 | 4200 |
iPad Pro 10.5 inch (2) 256GB Wi-Fi | 5,100 | 5,000 | 3200 |
iPad Pro 10.5 inch (2) 512GB Cellular | 6,800 | 6,800 | 4600 |
iPad Pro 10.5 inch (2) 512GB Wi-Fi | 5,500 | 5,500 | 3700 |
iPad Pro 10.5 inch (2) 64GB Cellular | 5,500 | 5,500 | 3700 |
iPad Pro 10.5 inch (2) 64GB Wi-Fi | 4,700 | 4,500 | 2900 |
iPad Pro 11 inch (3) 1TB Cellular | 10,000 | 10,000 | 6900 |
iPad Pro 11 inch (3) 1TB Wi-Fi | 9,000 | 9,000 | 6400 |
iPad Pro 11 inch (3) 256GB Cellular | 9,000 | 9,000 | 6400 |
iPad Pro 11 inch (3) 256GB Wi-Fi | 7,000 | 7,000 | 4800 |
iPad Pro 11 inch (3) 512GB Cellular | 9,500 | 9,500 | 6600 |
iPad Pro 11 inch (3) 512GB Wi-Fi | 8,000 | 8,000 | 5400 |
iPad Pro 11 inch (3) 64GB Cellular | 8,500 | 8,500 | 5900 |
iPad Pro 11 inch (3) 64GB Wi-Fi | 7,000 | 7,000 | 4800 |
iPad Pro 11 inch (4) 1024GB_Cellular | 16,500 | 14,500 | 1,0500 |
iPad Pro 11 inch (4) 1024GB_Wi-Fi | 15,000 | 13,000 | 9000 |
iPad Pro 11 inch (4) 128GB_Cellular | 15,000 | 13,000 | 9000 |
iPad Pro 11 inch (4) 128GB_Wi-Fi | 13,500 | 11,500 | 8200 |
iPad Pro 11 inch (4) 256GB_Cellular | 15,500 | 13,500 | 9500 |
iPad Pro 11 inch (4) 256GB_Wi-Fi | 14,000 | 12,000 | 8500 |
iPad Pro 11 inch (4) 512GB_Cellular | 16,000 | 14,000 | 1,0000 |
iPad Pro 11 inch (4) 512GB_Wi-Fi | 14,500 | 12,500 | 8500 |
iPad Pro 12.9 inch (1) 128GB Cellular | 5,500 | 5,500 | 3700 |
iPad Pro 12.9 inch (1) 128GB Wi-Fi | 5,500 | 5,500 | 3700 |
iPad Pro 12.9 inch (1) 256GB Cellular | 6,000 | 6,000 | 4200 |
iPad Pro 12.9 inch (1) 256GB Wi-Fi | 5,500 | 5,500 | 3700 |
iPad Pro 12.9 inch (2) 256GB Cellular | 7,500 | 7,500 | 5300 |
iPad Pro 12.9 inch (2) 256GB Wi-Fi | 6,500 | 6,500 | 4400 |
iPad Pro 12.9 inch (2) 512GB Cellular | 8,300 | 8,300 | 6100 |
iPad Pro 12.9 inch (2) 512GB Wi-Fi | 7,000 | 7,000 | 4700 |
iPad Pro 12.9 inch (2) 64GB Cellular | 7,000 | 7,000 | 4700 |
iPad Pro 12.9 inch (2) 64GB Wi-Fi | 6,000 | 6,000 | 4200 |
iPad Pro 12.9 inch (3) 1TB Cellular | 14,000 | 14,000 | 1,0500 |
iPad Pro 12.9 inch (3) 1TB Wi-Fi | 12,000 | 12,000 | 8900 |
iPad Pro 12.9 inch (3) 256GB Cellular | 12,500 | 12,500 | 8900 |
iPad Pro 12.9 inch (3) 256GB Wi-Fi | 11,000 | 11,000 | 8400 |
iPad Pro 12.9 inch (3) 512GB Cellular | 13,500 | 13,500 | 1,0000 |
iPad Pro 12.9 inch (3) 512GB Wi-Fi | 11,100 | 11,000 | 8400 |
iPad Pro 12.9 inch (3) 64GB Cellular | 11,500 | 11,500 | 8600 |
iPad Pro 12.9 inch (3) 64GB Wi-Fi | 11,000 | 11,000 | 8400 |
iPad Pro 12.9 inch (4) 1024GB_Cellular | 16,500 | 14,500 | 1,0500 |
iPad Pro 12.9 inch (4) 1024GB_Wi-Fi | 15,000 | 13,000 | 9000 |
iPad Pro 12.9 inch (4) 128GB_Cellular | 15,000 | 13,000 | 9000 |
iPad Pro 12.9 inch (4) 128GB_Wi-Fi | 13,500 | 11,500 | 8200 |
iPad Pro 12.9 inch (4) 256GB_Cellular | 15,500 | 13,500 | 9500 |
iPad Pro 12.9 inch (4) 256GB_Wi-Fi | 14,000 | 12,000 | 8500 |
iPad Pro 12.9 inch (4) 512GB_Cellular | 16,000 | 14,000 | 1,0000 |
iPad Pro 12.9 inch (4) 512GB_Wi-Fi | 14,500 | 12,500 | 8500 |
iPad Pro 9.7 inch (1) 128GB Cellular | 5,100 | 5,000 | 3200 |
iPad Pro 9.7 inch (1) 128GB Wi-Fi | 4,700 | 4,500 | 2900 |
iPad Pro 9.7 inch (1) 256GB Cellular | 5,500 | 5,500 | 3700 |
iPad Pro 9.7 inch (1) 256GB Wi-Fi | 4,700 | 4,500 | 2900 |
iPad Pro 9.7 inch (1) 32GB Cellular | 4,700 | 4,500 | 2900 |
iPad Pro 9.7 inch (1) 32GB Wi-Fi | 4,300 | 4,000 | 2600 |
รุ่น |
ราคา Grade A |
ราคา Grade B |
ราคา Grade C |
MacBook Air (M1 ปี 2020) 256GB | 20,000 | 15,000 | 10,000 |
MacBook Air (M1 ปี 2020) 512GB | 28,000 | 25,000 | 20,000 |
MacBook Air (Retina 13 นิ้ว ปี 2020) 256GB | 15,000 | 12,000 | 10,000 |
MacBook Air (Retina 13 นิ้ว ปี 2020) 512GB | 18,000 | 15,000 | 12,000 |
MacBook Air (Retina 13 นิ้ว ปี 2019) 128GB | 12,000 | 10,000 | 8,000 |
MacBook Air (Retina 13 นิ้ว ปี 2019) 256GB | 15,000 | 13,000 | 10,000 |
MacBook Air (Retina 13 นิ้ว ปี 2018) 128GB | 9,000 | 6,000 | 5,000 |
MacBook Air (Retina 13 นิ้ว ปี 2018) 256GB | 10,000 | 8,000 | 6,000 |
MacBook Air (13 นิ้ว ปี 2017) 128GB | 7,000 | 5,000 | 4,000 |
MacBook Air (13 นิ้ว ปี 2017) 256GB | 8,000 | 6,000 | 5,000 |
MacBook Pro (14 นิ้ว, ปี 2021) 512GB | 50,000 | 40,000 | 30,000 |
MacBook Pro (14 นิ้ว, ปี 2021) 1TB | 60,000 | 50,000 | 40,000 |
MacBook Pro (16 นิ้ว, ปี 2021) 512GB | 70,000 | 60,000 | 50,000 |
MacBook Pro (16 นิ้ว, ปี 2021) 1TB | 80,000 | 70,000 | 60,000 |
MacBook Pro (13 นิ้ว, M1, ปี 2020) 256GB | 30,000 | 25,000 | 20,000 |
MacBook Pro (13 นิ้ว, M1, ปี 2020) 512GB | 35,000 | 30,000 | 25,000 |
MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2020, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสองพอร์ต) 256GB | 22,000 | 18,000 | 10,000 |
MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2020, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสองพอร์ต) 512GB | 29,000 | 20,000 | 15,000 |
MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2020, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต) 512GB | 32,000 | 25,000 | 10,000 |
MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2020, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต) 1TB | 35,000 | 30,000 | 15,000 |
MacBook Pro (16 นิ้ว, ปี 2019) 512GB | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
MacBook Pro (16 นิ้ว, ปี 2019) 1TB | 38,000 | 30,000 | 15,000 |
MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2019, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสองพอร์ต) 128GB | 15,000 | 10,000 | 8,000 |
MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2019, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสองพอร์ต) 256GB | 20,000 | 15,000 | 10,000 |
MacBook Pro (15 นิ้ว, ปี 2019) 256GB | 25,000 | 20,000 | 10,000 |
MacBook Pro (15 นิ้ว, ปี 2019) 512GB | 30,000 | 25,000 | 15,000 |
MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2019, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต) 256GB | 15,000 | 10,000 | 8,000 |
MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2019, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต) 512GB | 20,000 | 15,000 | 10,000 |
MacBook Pro (15 นิ้ว, ปี 2018) 256GB | 25,000 | 20,000 | 10,000 |
MacBook Pro (15 นิ้ว, ปี 2018) 512GB | 28,000 | 20,000 | 10,000 |
MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2018, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต) 256GB | 15,000 | 12,000 | 8,000 |
MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2018, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต) 512GB | 18,000 | 14,000 | 10,000 |
MacBook Pro (15 นิ้ว, ปี 2017) 256GB | 20,000 | 15,000 | 8,000 |
MacBook Pro (15 นิ้ว, ปี 2017) 512GB | 25,000 | 20,000 | 10,000 |
MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2017, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต) 256GB | 15,000 | 10,000 | 8,000 |
MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2017, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต) 512GB | 18,000 | 15,000 | 10,000 |
MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2017, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสองพอร์ต) 128GB | 12,000 | 10,000 | 8,000 |
MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2017, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสองพอร์ต) 256GB | 15,000 | 12,000 | 10,000 |
รุ่น |
ราคา Grade A |
ราคา Grade B |
ราคา Grade C |
Huawei G7 Plus 32GB | 600 | 500 | 200 |
Huawei GR3 16GB | 300 | 300 | 100 |
Huawei GR5 16GB | 400 | 300 | 100 |
Huawei GR5 (2017) 32GB | 400 | 300 | 100 |
Huawei GR5 Premium (2017) 64GB | 400 | 300 | 100 |
Huawei Mate 10 Porsche Design 256GB | 1,000 | 900 | 500 |
Huawei Mate 10 Pro 128GB | 1,200 | 1,000 | 500 |
Huawei Mate 20 128GB | 2,600 | 2,000 | 1,100 |
Huawei Mate 20 Pro 128GB | 3,000 | 2,500 | 1,600 |
Huawei Mate 20 Pro 256GB | 3,400 | 3,000 | 1,900 |
Huawei Mate 20X 128GB | 3,400 | 3,000 | 1,900 |
Huawei Mate 30 Pro 256GB | 4,500 | 3,000 | 1,800 |
Huawei Mate 8 64GB | 900 | 700 | 400 |
Huawei Mate 9 64GB | 900 | 700 | 400 |
Huawei Mate 9 Pro 128GB | 1,000 | 900 | 500 |
Huawei MatePad T8 (WIFI) 16GB | 900 | 700 | 400 |
Huawei MediaPad M2 32GB | 1,300 | 1,100 | 500 |
Huawei MediaPad M2 7.0 16GB | 1,100 | 1,000 | 500 |
Huawei MediaPad M3 32GB | 1,500 | 1,300 | 600 |
Huawei MediaPad T1 7.0 8GB | 400 | 300 | 100 |
Huawei MediaPad T2 7.0 Pro 16GB | 400 | 300 | 100 |
Huawei Nova 2i (Mate 10 Lite) 64GB | 1,100 | 1,000 | 500 |
Huawei Nova 3 128GB | 1,700 | 1,500 | 700 |
Huawei Nova 3e (P20 Lite) 128GB | 1,300 | 1,100 | 500 |
Huawei Nova 3i 128GB | 1,300 | 1,100 | 500 |
Huawei Nova 4 128GB | 1,500 | 1,300 | 600 |
Huawei Nova 5T 128GB | 2,100 | 1,400 | 800 |
Huawei Nova 7 256GB | 2,600 | 2,000 | 1,100 |
Huawei Nova 7 SE 128GB | 2,100 | 1,800 | 800 |
Huawei P10 64GB | 900 | 700 | 400 |
Huawei P10 Lite (LX1) 32GB | 700 | 500 | 200 |
Huawei P10 Plus 64GB | 1,000 | 900 | 500 |
Huawei P20 128GB | 1,300 | 1,100 | 500 |
Huawei P20 Pro 128GB | 1,700 | 1,500 | 700 |
Huawei P30 128GB | 2,100 | 1,800 | 800 |
Huawei P30 Lite 128GB | 1,700 | 1,500 | 700 |
Huawei P30 Pro 256GB | 3,800 | 3,000 | 1,900 |
Huawei P40 128GB | 5,000 | 3,500 | 2,000 |
Huawei P40 Pro 256GB | 7,000 | 5,500 | 3,500 |
Huawei P40 Pro Plus 512GB | 8,000 | 6,500 | 4,000 |
Huawei P50 Pro 256GB | 17,000 | 14,000 | 10,000 |
Huawei P8 16GB | 700 | 500 | 200 |
Huawei P8 Lite 16GB | 600 | 500 | 200 |
Huawei P8 Max 64GB | 900 | 700 | 400 |
Huawei P8 Premium 64GB | 900 | 700 | 400 |
Huawei P9 32GB | 800 | 600 | 300 |
Huawei P9 Lite 16GB | 600 | 500 | 200 |
Huawei P9 Plus 64GB | 900 | 700 | 400 |
Huawei Y3 (2017) 8GB | 300 | 300 | 100 |
Huawei Y3 (2018) 8GB | 500 | 400 | 200 |
Huawei Y3II 8GB | 500 | 400 | 200 |
Huawei Y5 (2017) 16GB | 500 | 400 | 200 |
Huawei Y5 (2019) 16GB | 500 | 400 | 200 |
Huawei Y5 (2019) 32GB | 500 | 400 | 200 |
Huawei Y5c 8GB | 500 | 400 | 200 |
Huawei Y5II 8GB | 500 | 400 | 200 |
Huawei Y5 Lite 16GB | 500 | 400 | 200 |
Huawei Y5p 32GB | 900 | 700 | 400 |
Huawei Y5 Prime 16GB | 900 | 800 | 500 |
Huawei Y6 8GB | 900 | 700 | 400 |
Huawei Y6II 16GB | 500 | 400 | 200 |
Huawei Y6p 64GB | 800 | 600 | 300 |
Huawei Y6 Prime 2018 16GB | 900 | 700 | 400 |
Huawei Y6s 64GB | 900 | 700 | 400 |
Huawei Y7 16GB | 700 | 500 | 200 |
Huawei Y7p 64GB | 2,100 | 1,800 | 800 |
Huawei Y7 Pro 2018 32GB | 1,000 | 850 | 500 |
Huawei Y7 Pro 2019 32GB | 1,000 | 850 | 500 |
Huawei Y9 (2018) 32GB | 1,000 | 900 | 500 |
Huawei Y9 (2019) 128GB | 1,300 | 1,100 | 500 |
Huawei Y9 Prime (2019) 128GB | 1,700 | 1,500 | 700 |
Huawei Y9 Prime (2019) 64GB | 1,300 | 1,100 | 500 |
Huawei Y9s 128GB | 2,600 | 2,000 | 1,100 |
Huawei Y Max 128GB | 1,800 | 1,500 | 700 |
Moto G5S 32GB | 400 | 300 | 100 |
Moto G5S Plus 32GB | 900 | 700 | 400 |
OnePlus OnePlus 3 64GB | 1,200 | 1,000 | 500 |
OnePlus OnePlus 3T 128GB | 1,700 | 1,500 | 700 |
OnePlus OnePlus 3T 64GB | 1,300 | 1,100 | 500 |
OnePlus OnePlus 5 128GB | 1,300 | 1,100 | 500 |
OnePlus OnePlus 5 64GB | 900 | 700 | 400 |
OnePlus OnePlus 5T 128GB | 1,700 | 1,500 | 700 |
OnePlus OnePlus 5T 64GB | 1,300 | 1,100 | 500 |
OnePlus OnePlus 6 128GB | 1,700 | 1,500 | 700 |
OnePlus OnePlus 6 256GB | 2,100 | 1,800 | 800 |
OnePlus OnePlus 6 64GB | 1,300 | 1,100 | 500 |
OnePlus OnePlus 6T 128GB | 2,800 | 2,300 | 1,000 |
OnePlus OnePlus 6T 256GB | 3,300 | 2,800 | 1,000 |
OnePlus OnePlus 7 Pro 128GB | 4,000 | 3,000 | 1,500 |
OnePlus OnePlus 7 Pro 256GB | 5,600 | 4,300 | 2,800 |
OnePlus OnePlus 7T 128GB | 5,500 | 4,500 | 3,000 |
OnePlus OnePlus 7T Pro 256GB | 6,000 | 5,000 | 3,500 |
OnePlus OnePlus 8 128GB | 7,000 | 6,000 | 4,500 |
OnePlus OnePlus 8 256GB | 7,500 | 6,500 | 5,000 |
OnePlus OnePlus 8 Pro 128GB | 8,500 | 7,500 | 6,000 |
OnePlus OnePlus 8 Pro 256GB | 9,500 | 8,500 | 6,500 |
OnePlus OnePlus 8T 128GB | 7,500 | 6,500 | 5,000 |
OnePlus OnePlus 8T 256GB | 8,000 | 7,000 | 5,500 |
OnePlus OnePlus 9 Pro 128GB | 8,500 | 7,500 | 6,000 |
OnePlus OnePlus 9 Pro 256GB | 9,500 | 8,500 | 6,500 |
OnePlus OnePlus Nord 128GB | 3,000 | 2,300 | 1,000 |
OnePlus OnePlus Nord 256GB | 3,500 | 2,500 | 1,000 |
OnePlus OnePlus Nord 2 128GB | 4,000 | 3,000 | 1,300 |
OnePlus OnePlus Nord 2 256GB | 4,500 | 3,500 | 1,500 |
OnePlus OnePlus Nord CE 5G 128GB | 3,500 | 2,500 | 1,000 |
OnePlus OnePlus Nord CE 5G 256GB | 3,900 | 2,900 | 1,200 |
OnePlus OnePlus Nord N10 128GB | 2,500 | 1,700 | 700 |
OnePlus OnePlus Nord N100 64GB | 1,500 | 700 | 300 |
Oppo A12 32GB | 1,300 | 1,100 | 500 |
Oppo A1k 32GB | 800 | 600 | 300 |
Oppo A31 128GB | 1,500 | 1,300 | 600 |
Oppo A37 16GB | 800 | 600 | 300 |
Oppo A39 32GB | 800 | 600 | 300 |
Oppo A3s 16GB | 800 | 600 | 300 |
Oppo A3s 32GB | 800 | 600 | 300 |
Oppo A5 (2020) 64GB | 800 | 600 | 300 |
Oppo A57 32GB | 900 | 800 | 500 |
Oppo A5s 32GB | 800 | 600 | 300 |
Oppo A7 64GB | 1,900 | 1,600 | 700 |
Oppo A71 16GB | 1,000 | 900 | 500 |
Oppo A77 64GB | 1,200 | 1,000 | 500 |
Oppo A83 16GB | 900 | 700 | 400 |
Oppo A83 32GB | 900 | 700 | 400 |
Oppo A83 64GB | 900 | 700 | 400 |
Oppo A91 128GB | 2,100 | 1,800 | 800 |
Oppo A92 128GB | 2,100 | 1,800 | 800 |
Oppo A9 (2020) 128GB | 2,000 | 1,700 | 800 |
Oppo A93 128GB | 2,000 | 1,700 | 800 |
Oppo A93 5G 128GB | 2,000 | 1,700 | 800 |
Oppo A93 5G 256GB | 2,000 | 1,700 | 800 |
Oppo A94 128GB | 3,000 | 2,500 | 1,600 |
Oppo F1 16GB | 700 | 500 | 200 |
Oppo F11 128GB | 2,000 | 1,700 | 800 |
Oppo F11 Pro 128GB | 2,100 | 1,800 | 800 |
Oppo F11 Pro 64GB | 2,000 | 1,700 | 800 |
Oppo F1 Plus 64GB | 900 | 500 | 200 |
Oppo F1s 32GB | 900 | 500 | 200 |
Oppo F5 32GB | 1,100 | 700 | 300 |
