มือถือของคุณมีค่า เมื่อมาเทรดที่ Studio7
เก่าแลกใหม่ Trade in ซื้อ-ขาย ครบ จบในที่เดียว ที่ Studio7

ราคารับซื้อ-ขาย iPhone, iPad, MacBook และมือถือรุ่นอื่นๆ
รุ่น | Grade A | Grade B |
iPhone 11 128GB | 4,800 | 3,800 |
iPhone 11 256GB | 5,200 | 4,200 |
iPhone 11 64GB | 4,500 | 3,500 |
iPhone 11 Pro 256GB | 5,200 | 4,200 |
iPhone 11 Pro 512GB | 5,600 | 4,600 |
iPhone 11 Pro 64GB | 4,800 | 3,800 |
iPhone 11 Pro Max 256GB | 6,500 | 5,500 |
iPhone 11 Pro Max 512GB | 7,000 | 6,000 |
iPhone 11 Pro Max 64GB | 6,000 | 5,000 |
iPhone 12 128GB | 7,000 | 6,000 |
iPhone 12 256GB | 7,500 | 6,500 |
iPhone 12 64GB | 6,500 | 5,500 |
iPhone 12 mini 128GB | 4,500 | 4,000 |
iPhone 12 mini 256GB | 5,000 | 4,500 |
iPhone 12 mini 64GB | 4,000 | 3,500 |
iPhone 12 Pro 128GB | 8,000 | 7,000 |
iPhone 12 Pro 256GB | 8,500 | 8,000 |
iPhone 12 Pro 512GB | 9,500 | 8,500 |
iPhone 12 Pro Max 128GB | 9,000 | 8,000 |
iPhone 12 Pro Max 256GB | 10,000 | 9,000 |
iPhone 12 Pro Max 512GB | 11,000 | 10,000 |
iPhone 13 128GB | 9,500 | 8,500 |
iPhone 13 256GB | 10,000 | 9,000 |
iPhone 13 512GB | 11,000 | 10,000 |
iPhone 13 mini 128GB | 6,500 | 6,000 |
iPhone 13 mini 256GB | 7,500 | 6,500 |
iPhone 13 mini 512GB | 8,000 | 7,000 |
iPhone 13 Pro 128GB | 12,000 | 11,000 |
iPhone 13 Pro 1TB | 13,500 | 12,500 |
iPhone 13 Pro 256GB | 12,500 | 11,500 |
iPhone 13 Pro 512GB | 13,000 | 12,000 |
iPhone 13 Pro Max 128GB | 14,000 | 13,000 |
iPhone 13 Pro Max 1TB | 16,000 | 15,000 |
iPhone 13 Pro Max 256GB | 14,500 | 13,500 |
iPhone 13 Pro Max 512GB | 15,000 | 14,000 |
iPhone 14 128GB | 11,500 | 10,500 |
iPhone 14 256GB | 13,000 | 12,000 |
iPhone 14 512GB | 13,500 | 12,500 |
iPhone 14 Plus 128GB | 14,000 | 13,000 |
iPhone 14 Plus 256GB | 14,500 | 13,500 |
iPhone 14 Plus 512GB | 15,000 | 14,000 |
iPhone 14 Pro 128GB | 16,500 | 15,500 |
iPhone 14 Pro 1TB | 19,500 | 18,500 |
iPhone 14 Pro 256GB | 17,000 | 16,000 |
iPhone 14 Pro 512GB | 18,000 | 17,000 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 17,000 | 16,000 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 20,000 | 19,000 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 18,000 | 17,000 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | 19,000 | 18,000 |
iPhone 15 128GB | 15,000 | 14,000 |
iPhone 15 256GB | 16,000 | 15,000 |
iPhone 15 512GB | 16,500 | 16,500 |
iPhone 15 Plus 128GB | 17,000 | 16,000 |
iPhone 15 Plus 256GB | 18,000 | 17,000 |
iPhone 15 Plus 512GB | 19,000 | 18,000 |
iPhone 15 Pro 128GB | 19,500 | 18,500 |
iPhone 15 Pro 1TB | 22,500 | 21,500 |
iPhone 15 Pro 256GB | 21,000 | 20,000 |
iPhone 15 Pro 512GB | 21,500 | 20,500 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | 26,500 | 25,500 |
iPhone 15 Pro Max 256GB | 23,500 | 22,500 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | 24,500 | 23,500 |
iPhone 16 128GB | 16,500 | 15,500 |
iPhone 16 256GB | 17,500 | 16,500 |
iPhone 16 512GB | 18,500 | 17,500 |
iPhone 16 Plus 128GB | 18,500 | 17,500 |
iPhone 16 Plus 256GB | 19,500 | 18,500 |
iPhone 16 Plus 512GB | 20,500 | 19,500 |
iPhone 16 Pro 128GB | 23,000 | 22,000 |
iPhone 16 Pro 1TB | 26,000 | 25,000 |
iPhone 16 Pro 256GB | 24,000 | 23,000 |
iPhone 16 Pro 512GB | 25,000 | 24,000 |
iPhone 16 Pro Max 1TB | 34,000 | 33,000 |
iPhone 16 Pro Max 256GB | 32,000 | 31,000 |
iPhone 16 Pro Max 512GB | 33,000 | 32,000 |
iPhone 7 128GB | 700 | 400 |
iPhone 7 256GB | 1,000 | 600 |
iPhone 7 32GB | 500 | 300 |
iPhone 7 Plus 128GB | 1,000 | 500 |
iPhone 7 Plus 256GB | 1,200 | 700 |
iPhone 7 Plus 32GB | 800 | 500 |
iPhone 8 128GB | 1,200 | 700 |
iPhone 8 256GB | 1,500 | 1,000 |
iPhone 8 64GB | 1,000 | 500 |
iPhone 8 Plus 128GB | 1,500 | 1,200 |
iPhone 8 Plus 256GB | 2,000 | 1,500 |
iPhone 8 Plus 64GB | 1,200 | 800 |
iPhone SE (2020) 128GB | 2,100 | 1,700 |
iPhone SE (2020) 256GB | 2,600 | 2,100 |
iPhone SE (2020) 64GB | 1,700 | 1,300 |
iPhone SE (2022) 128GB | 2,800 | 2,300 |
iPhone SE (2022) 256GB | 3,200 | 2,700 |
iPhone SE (2022) 64GB | 2,500 | 2,000 |
iPhone X 256GB | 2,500 | 1,500 |
iPhone X 64GB | 2,000 | 1,000 |
iPhone XR 128GB | 2,800 | 1,800 |
iPhone XR 256GB | 3,000 | 2,000 |
iPhone XR 64GB | 2,600 | 1,600 |
iPhone XS 256GB | 3,200 | 2,200 |
iPhone XS 512GB | 3,500 | 2,500 |
iPhone XS 64GB | 2,800 | 1,800 |
iPhone XS Max 256GB | 4,500 | 4,000 |
iPhone XS Max 512GB | 5,000 | 4,500 |
iPhone XS Max 64GB | 4,000 | 3,500 |
รุ่น | Grade A
|
Grade B
|
iPad mini 5 2019 Wi-Fi 64GB | 1,500 | 500 |
iPad mini 5 2019 Wi-Fi+ Cellular 256GB (A2124) | 2,500 | 1,500 |
iPad 6 2018 Wi-Fi 32GB (A1893) | 1,500 | 1,000 |
iPad 6 2018 Wi-Fi 128GB (A1893) | 2,000 | 1,500 |
iPad 6 2018 Wi-Fi + Cellular 128GB | 2,500 | 1,500 |
iPad 7 2019 Wi-Fi 32GB (A2197) | 2,500 | 1,500 |
iPad 7 2019 Wi+Fi 128GB (A2197) | 3,000 | 2,000 |
iPad 7 2019 Wi-Fi+Cellular 128GB | 3,500 | 2,500 |
iPad 8 2020 Wi-Fi 32GB (A2270) | 3,000 | 2,000 |
iPad 8 2020 Wi-Fi 128GB (A2270) | 3,500 | 2,500 |
iPad 8 2020 Wi-Fi + Cellular 128GB | 4,000 | 3,000 |
iPad 9 2021 Wi-Fi 64GB (A2602) | 4,500 | 3,500 |
iPad 9 2021 Wi-Fi+Cellular 64GB | 5,500 | 4,500 |
iPad 10 2020 Wi-Fi 64GB (A2696) | 6,000 | 5,000 |
iPad 10 2022 Wi-Fi+Cellular 64GB | 7,500 | 6,500 |
iPad Air 4 2020 Wi-Fi 64GB (A2316) | 6,000 | 5,000 |
iPad Air 4 2020 Wi-Fi+Cellular 64GB | 6,500 | 6,000 |
iPad Air 4 2020 Wi-Fi 256GB (A2316) | 7,500 | 7,000 |
iPad Air 4 2020 Wi-Fi+Cellular 256GB (A2072) | 9,000 | 8,000 |
iPad Air 5 2022 Wi-Fi 64GB (A2588) | 7,500 | 7,000 |
iPad Air 5 2022 Wi-Fi+Cellular 64GB | 9,000 | 8,000 |
iPad Air 5 2022 Wi-Fi 256GB (A2588) | 9,000 | 8,000 |
iPad Air 5 2022 Wi-Fi-Cellular 256GB (A2588) | 10,000 | 9,000 |
iPad mini 6 2021 W-Fi 64GB | 6,000 | 5,000 |
iPad mini 6 2021 Wi-Fi+Cellular 64GB | 7,000 | 6,000 |
iPad Pro (11) 2018 Wi-Fi 256GB | 5,000 | 4,500 |
iPad Pro 11 Gen2 2020 Wi-Fi 128GB | 8,000 | 7,000 |
iPad Pro 11 Gen2 2020 Wi-Fi 256GB | 9,000 | 8,000 |
iPad Pro 11 Gen2 2020 Wi-Fi+Cellular 128GB | 9,500 | 8,000 |
iPad Pro 11 Gen2 2020 Wi-Fi+Cellular 256GB (A2230) | 10,000 | 9,000 |
iPad Pro 11 Gen3 2021 Wi-Fi 128GB (A2377) | 11,000 | 10,000 |
iPad Pro 11 Gen3 2021 Wi-Fi+Cellular 256GB (A2459) | 12,500 | 11,500 |
iPad Pro 11 Gen4 2022 Wi-Fi 128GB A2759 | 14,000 | 13,000 |
iPad Pro 11 (2024) Wi-Fi 256GB | 16,500 | 15,500 |
iPad Pro 11 (2024) Wi-Fi+Cellular 256GB | 18,000 | 17,000 |
iPad Pro 12.9-inch Wi-Fi 64GB 2018 (3th Gen) | 6,000 | 4,500 |
iPad Pro 12.9-inch Wi-Fi 128GB 2021 (5th Gen) | 14,000 | 13,000 |
iPad Pro 12.9-inch Wi-Fi+Cellular 128GB 2021 (5th Gen) A2461 | 15,000 | 14,000 |
iPad Pro 12.9-inch Wi-Fi 256GB 2021 (5th Gen) | 15,000 | 14,000 |
iPad Pro 12.9-inch Wi-Fi+Cellular 256GB 2021 (5th Gen) | 16,000 | 15,000 |
iPad Pro 12.9-inch Wi-Fi 128GB 2022 (6th Gen) | 17,000 | 16,000 |
iPad 10th GEN (2022) Wi-Fi + Cellular 256GB | 8,500 | 7,500 |
iPad 10th GEN (2022) Wi-Fi 256GB | 7,500 | 6,500 |
iPad Pro 11-inch 4th GEN (2022) Wi-Fi + Cellular 128GB | 15,500 | 14,500 |
iPad Pro 11-inch 4th GEN (2022) Wi-Fi + Cellular 1TB | 19,000 | 18,000 |
iPad Pro 11-inch 4th GEN (2022) Wi-Fi + Cellular 256GB | 17,000 | 16,000 |
iPad Pro 11-inch 4th GEN (2022) Wi-Fi + Cellular 2TB | 20,000 | 19,000 |
iPad Pro 11-inch 4th GEN (2022) Wi-Fi + Cellular 512GB | 18,000 | 17,000 |
iPad Pro 11-inch 4th GEN (2022) Wi-Fi 128GB | 14,000 | 13,000 |
iPad Pro 11-inch 4th GEN (2022) Wi-Fi 1TB | 18,000 | 17,000 |
iPad Pro 11-inch 4th GEN (2022) Wi-Fi 256GB | 15,000 | 14,000 |
iPad Pro 11-inch 4th GEN (2022) Wi-Fi 2TB | 19,000 | 18,000 |
iPad Pro 11-inch 4th GEN (2022) Wi-Fi 512GB | 17,000 | 16,000 |
iPad Pro 12.9-inch 6th GEN (2022) Wi-Fi + Cellular 128GB | 17,000 | 16,000 |
iPad Pro 12.9-inch 6th GEN (2022) Wi-Fi + Cellular 1TB | 20,000 | 19,000 |
iPad Pro 12.9-inch 6th GEN (2022) Wi-Fi + Cellular 256GB | 18,000 | 17,000 |
iPad Pro 12.9-inch 6th GEN (2022) Wi-Fi + Cellular 2TB | 20,000 | 19,000 |
iPad Pro 12.9-inch 6th GEN (2022) Wi-Fi + Cellular 512GB | 19,000 | 18,000 |
iPad Pro 12.9-inch 6th GEN (2022) Wi-Fi 128GB | 16,500 | 15,500 |
iPad Pro 12.9-inch 6th GEN (2022) Wi-Fi 1TB | 19,000 | 18,000 |
iPad Pro 12.9-inch 6th GEN (2022) Wi-Fi 256GB | 17,500 | 16,500 |
iPad Pro 12.9-inch 6th GEN (2022) Wi-Fi 2TB Silver | 20,000 | 19,000 |
iPad Pro 12.9-inch 6th GEN (2022) Wi-Fi 512GB | 18,500 | 17,500 |
iPad Air 11 M2 4th GEN (2024) Wi-Fi + Cellular 128GB | 13,000 | 12,000 |
iPad Air 11 M2 4th GEN (2024) Wi-Fi + Cellular 1TB | 15,500 | 14,500 |
iPad Air 11 M2 4th GEN (2024) Wi-Fi + Cellular 256GB | 14,000 | 13,000 |
iPad Air 11 M2 4th GEN (2024) Wi-Fi + Cellular 512GB | 15,000 | 14,000 |
iPad Air 11 M2 4th GEN (2024) Wi-Fi 128GB | 10,000 | 9,000 |
iPad Air 11 M2 4th GEN (2024) Wi-Fi 1TB | 14,000 | 13,000 |
iPad Air 11 M2 4th GEN (2024) Wi-Fi 256GB | 11,000 | 10,000 |
iPad Air 11 M2 4th GEN (2024) Wi-Fi 512GB | 12,000 | 11,000 |
iPad Air 13 M2 1st GEN (2024) Wi-Fi + Cellular 128GB | 15,500 | 14,500 |
iPad Air 13 M2 1st GEN (2024) Wi-Fi + Cellular 1TB | 18,000 | 17,000 |
iPad Air 13 M2 1st GEN (2024) Wi-Fi + Cellular 256GB | 16,500 | 15,500 |
iPad Air 13 M2 1st GEN (2024) Wi-Fi + Cellular 512GB | 17,500 | 16,500 |
iPad Air 13 M2 1st GEN (2024) Wi-Fi 128GB | 16,000 | 15,000 |
iPad Air 13 M2 1st GEN (2024) Wi-Fi 1TB | 17,500 | 16,500 |
iPad Air 13 M2 1st GEN (2024) Wi-Fi 256GB | 15,500 | 14,500 |
iPad Air 13 M2 1st GEN (2024) Wi-Fi 512GB | 16,500 | 15,500 |
iPad mini 7 (2024) Wi-Fi + Cellular 128GB | 11,000 | 10,000 |
iPad mini 7 (2024) Wi-Fi + Cellular 256GB | 12,000 | 11,000 |
iPad mini 7 (2024) Wi-Fi + Cellular 512GB | 13,000 | 12,000 |
iPad mini 7 (2024) Wi-Fi 128GB | 9,500 | 8,500 |
iPad mini 7 (2024) Wi-Fi 256GB | 10,500 | 9,500 |
iPad mini 7 (2024) Wi-Fi 512GB | 11,500 | 10,500 |
iPad Pro 11 M4 5th GEN (2024) Wi-Fi + Cellular 1TB | 23,000 | 22,000 |
iPad Pro 11 M4 5th GEN (2024) Wi-Fi + Cellular 256GB | 21,000 | 20,000 |
iPad Pro 11 M4 5th GEN (2024) Wi-Fi + Cellular 2TB | 25,000 | 24,000 |
iPad Pro 11 M4 5th GEN (2024) Wi-Fi + Cellular 512GB | 22,000 | 21,000 |
iPad Pro 11 M4 5th GEN (2024) Wi-Fi 1TB | 21,000 | 20,000 |
iPad Pro 11 M4 5th GEN (2024) Wi-Fi 256GB | 18,000 | 17,000 |
iPad Pro 11 M4 5th GEN (2024) Wi-Fi 2TB | 23,000 | 22,000 |
iPad Pro 11 M4 5th GEN (2024) Wi-Fi 512GB | 19,000 | 18,000 |
iPad Pro 13 M4 7th GEN (2024) Wi-Fi + Cellular 1TB | 31,000 | 30,000 |
iPad Pro 13 M4 7th GEN (2024) Wi-Fi + Cellular 256GB | 28,000 | 27,000 |
iPad Pro 13 M4 7th GEN (2024) Wi-Fi + Cellular 2TB | 33,000 | 32,000 |
iPad Pro 13 M4 7th GEN (2024) Wi-Fi + Cellular 512GB | 29,000 | 28,000 |
iPad Pro 13 M4 7th GEN (2024) Wi-Fi 1TB | 29,000 | 28,000 |
iPad Pro 13 M4 7th GEN (2024) Wi-Fi 256GB | 26,000 | 25,000 |
iPad Pro 13 M4 7th GEN (2024) Wi-Fi 2TB | 31,000 | 30,000 |
iPad Pro 13 M4 7th GEN (2024) Wi-Fi 512GB | 27,000 | 26,000 |
รุ่น | Grade A
|
Grade B
|
Macbook Air 13-inch 2017 Cpu i5 Ram8GB. SSD128GB. | 3,600 | 2,600 |
Macbook Air 13-inch 2017 Cpu i5 Ram8GB. SSD256GB. | 5,000 | 4,000 |
Macbook Pro (13.3-inch,2017,Non-Touch Bar) Cpu i5 Ram8GB. SSD 128GB. | 6,000 | 4,500 |
Macbook Pro (13.3-inch,2017,Non-Touch Bar) Cpu i5 Ram8GB. SSD 256GB. | 7,000 | 5,500 |
Macbook Pro (15-inch,2017,Four Thunderbolt3 Ports) Cpu i7 Ram16GB. SSD 256GB. | 11,400 | 9,900 |
Macbook Pro 2018 Touch Bar Cpu i5 Ram8GB. SSD 512GB. | 10,900 | 8,400 |
Macbook Pro 2018 Touch Bar Cpu i5 Ram8GB. SSD 256GB. | 9,000 | 6,500 |
Macbook Air Retina 13′ 2018 Cpu i5 Ram8GB. SSD 256GB. | 9,000 | 6,500 |
Macbook Air Retina 13′ 2018 Cpu i5 Ram8GB. SSD 128GB. | 6,000 | 5,000 |
Macbook Air Retina 13′ 2019 Cpu i5 Ram8GB. SSD 128GB. | 8,000 | 7,000 |
Macbook Pro (13′ 2019) Touch Bar+Touch ID Cpu i5 Ram8GB. SSD 128GB. | 10,400 | 9,400 |
Macbook Air (13′ 2020) Cpu i3 Ram8GB. SSD 256GB. | 8,000 | 7,000 |
Macbook Air Retina 13′ 2020 Cpu i5 Ram8GB. SSD 256GB. | 11,400 | 10,400 |
Macbook Pro M1 13-inch 2020 Ram8GB. SSD 256GB. | 18,800 | 17,800 |
Macbook Pro M1 13.3-inch 2020 Ram8GB. SSD 512GB. | 20,700 | 19,700 |
Macbook Pro M1 Pro 14-inch 2020 Ram16GB. SSD 512GB. | 30,500 | 27,500 |
MacBook Air 13 M1 chip / 8GB / 256GB | 12,400 | 11,400 |
MacBook Air 13 M1 chip / 8GB / 512GB | 14,400 | 13,400 |
MacBook Air 13 M2 chip / 8GB / 256GB | 20,200 | 18,700 |
MacBook Air 13 M2 chip / 8GB / 512GB | 23,200 | 22,200 |
Macbook Pro M2 13-inch 2020 Ram8GB. SSD 256GB. | 23,200 | 22,200 |
Macbook Pro M2 13.3-inch 2020 Ram8GB. SSD 512GB. | 26,000 | 25,000 |
รุ่น |
Grade A
|
Grade B
|
Samsung Galaxy A02 32GB | 200 | 100 |
Samsung Galaxy A02 64GB | 250 | 150 |
Samsung Galaxy A02s 16GB | 200 | 100 |
Samsung Galaxy A02s 32GB | 200 | 150 |
Samsung Galaxy A02s 64GB | 250 | 150 |
Samsung Galaxy A03 128GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A03 32GB | 200 | 100 |
Samsung Galaxy A03 64GB | 250 | 150 |
Samsung Galaxy A03 Core 32GB | 250 | 150 |
Samsung Galaxy A03s 32GB | 250 | 150 |
Samsung Galaxy A03s 64GB | 350 | 250 |
Samsung Galaxy A04 32GB | 250 | 150 |
Samsung Galaxy A04 64GB | 350 | 250 |
Samsung Galaxy A04s 32GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A04s 64GB | 400 | 300 |
Samsung Galaxy A10 32GB | 200 | 100 |
Samsung Galaxy A10s 32GB | 200 | 100 |
Samsung Galaxy A11 32GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A11 64GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A12 128GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A12 32GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A12 64GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A13 (SM-A137) 128GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A13 (SM-A137) 32GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A13 (SM-A137) 64GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A13 128GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A13 32GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A13 5G 128GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A13 5G 64GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A13 64GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A14 128GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A14 5G 128GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A14 5G 64GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A14 64GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A20 32GB | 200 | 100 |
Samsung Galaxy A20s 32GB | 200 | 100 |
Samsung Galaxy A20s 64GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A21 32GB | 200 | 100 |
Samsung Galaxy A21s 128GB | 350 | 250 |
Samsung Galaxy A21s 32GB | 200 | 100 |
Samsung Galaxy A21s 64GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A22 128GB | 350 | 250 |
Samsung Galaxy A22 5G 128GB | 350 | 250 |
Samsung Galaxy A22 5G 64GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A22 64GB | 250 | 150 |
Samsung Galaxy A23 128GB | 500 | 400 |
Samsung Galaxy A23 5G 128GB | 700 | 500 |
Samsung Galaxy A23 5G 64GB | 600 | 500 |
Samsung Galaxy A23 64GB | 400 | 300 |
Samsung Galaxy A30 32GB | 400 | 300 |
Samsung Galaxy A30 64GB | 500 | 400 |
Samsung Galaxy A30s 128GB | 550 | 450 |
Samsung Galaxy A30s 32GB | 450 | 350 |
Samsung Galaxy A30s 64GB | 500 | 400 |
Samsung Galaxy A31 128GB | 500 | 400 |
Samsung Galaxy A31 64GB | 450 | 350 |
Samsung Galaxy A32 4G 128GB | 700 | 500 |
Samsung Galaxy A32 5G 128GB | 700 | 500 |
Samsung Galaxy A33 5G 128GB | 1,000 | 500 |
Samsung Galaxy A34 128GB | 1,300 | 1,000 |
Samsung Galaxy A34 256GB | 1,800 | 1,300 |
Samsung Galaxy A35 128GB | 3,000 | 2,500 |
Samsung Galaxy A42 5G 128GB | 500 | 300 |
Samsung Galaxy A50 128GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A50 64GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A50s 128GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A51 (6GB) 128GB | 500 | 300 |
Samsung Galaxy A51 (8GB) 128GB | 500 | 300 |
Samsung Galaxy A52 128GB | 1,000 | 700 |
Samsung Galaxy A52 5G 128GB | 1,500 | 1,000 |
Samsung Galaxy A52s 5G 128GB | 1,500 | 1,000 |
Samsung Galaxy A53 5G 128GB | 1,500 | 1,000 |
Samsung Galaxy A53 5G 256GB | 2,000 | 1,500 |
Samsung Galaxy A54 128GB | 2,000 | 1,000 |
Samsung Galaxy A54 256GB | 2,500 | 2,000 |
Samsung Galaxy A55 128GB | 3,500 | 3,000 |
Samsung Galaxy A55 256GB | 3,500 | 3,000 |
Samsung Galaxy A70 128GB | 300 | 200 |
Samsung Galaxy A70s 128GB | 500 | 300 |
Samsung Galaxy A71 128GB | 500 | 300 |
Samsung Galaxy A71 5G 128GB | 800 | 500 |
Samsung Galaxy A72 128GB | 800 | 500 |
Samsung Galaxy A73 5G 128GB | 1,500 | 1,000 |
Samsung Galaxy Note 10 256GB | 1,500 | 1,000 |
Samsung Galaxy Note 10 Lite 128GB | 1,000 | 500 |
Samsung Galaxy Note 10+ 256GB | 2,000 | 1,000 |
Samsung Galaxy Note 10+ 512GB | 2,500 | 1,500 |
Samsung Galaxy Note 20 4G 256GB | 1,500 | 1,000 |
Samsung Galaxy Note 20 5G 256GB | 2,500 | 1,500 |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 4G 256GB | 2,000 | 1,000 |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 4G 512GB | 3,000 | 1,500 |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB | 3,000 | 2,000 |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 512GB | 4,000 | 3,000 |
Samsung Galaxy Note 8 64GB | 100 | 100 |
Samsung Galaxy Note 9 128GB | 200 | 100 |
Samsung Galaxy Note 9 512GB | 300 | 100 |
Samsung Galaxy S10 128GB | 300 | 100 |
Samsung Galaxy S10 Lite 128GB | 300 | 100 |
Samsung Galaxy S10+ 128GB | 300 | 100 |
Samsung Galaxy S10+ 512GB | 800 | 300 |
Samsung Galaxy S20 128GB | 1,000 | 500 |
Samsung Galaxy S20 FE 5G 128GB | 1,000 | 500 |
Samsung Galaxy S20 FE 5G 256GB | 1,000 | 500 |
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 128GB | 2,500 | 2,000 |
Samsung Galaxy S20+ 128GB | 1,000 | 500 |
Samsung Galaxy S21 5G 128GB | 2,500 | 1,500 |
Samsung Galaxy S21 5G 256GB | 3,000 | 2,000 |
Samsung Galaxy S21 FE 5G 128GB | 1,500 | 1,000 |
Samsung Galaxy S21 FE 5G 256GB | 2,000 | 1,500 |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 128GB | 2,500 | 2,000 |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256GB | 3,500 | 2,500 |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 512GB | 4,500 | 3,500 |
Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB | 2,500 | 1,500 |
Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB | 2,500 | 1,500 |
Samsung Galaxy S22 5G 128GB | 4,000 | 3,000 |
Samsung Galaxy S22 5G 256GB | 4,200 | 3,200 |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 128GB | 7,500 | 6,500 |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB | 8,000 | 7,000 |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 512GB | 9,000 | 8,000 |
Samsung Galaxy S22+ 5G 128GB | 4,000 | 3,000 |
Samsung Galaxy S22+ 5G 256GB | 4,500 | 3,500 |
Samsung Galaxy S23 128GB | 5,500 | 4,500 |
Samsung Galaxy S23 256GB | 6,000 | 5,000 |
Samsung Galaxy S23 FE 128GB | 6,000 | 5,000 |
Samsung Galaxy S23 FE 256GB | 6,500 | 5,500 |
Samsung Galaxy S23 Ultra 1TB | 14,000 | 13,000 |
Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB | 12,000 | 11,000 |
Samsung Galaxy S23 Ultra 512GB | 13,000 | 12,000 |
Samsung Galaxy S23+ 256GB | 8,000 | 7,000 |
Samsung Galaxy S23+ 512GB | 8,500 | 7,500 |
Samsung Galaxy S24 256GB | 11,500 | 11,000 |
Samsung Galaxy S24 512GB | 12,000 | 11,500 |
Samsung Galaxy S24 Ultra 1TB | 21,000 | 20,000 |
Samsung Galaxy S24 Ultra 256GB | 19,000 | 18,000 |
Samsung Galaxy S24 Ultra 512GB | 20,000 | 19,000 |
Samsung Galaxy S24+ 256GB | 12,000 | 11,000 |
Samsung Galaxy S24+ 512GB | 13,000 | 12,000 |
Samsung Galaxy S25 256GB | 18,000 | 17,000 |
Samsung Galaxy S25 512GB | 19,000 | 18,000 |
Samsung Galaxy S25+ 256GB | 21,500 | 20,500 |
Samsung Galaxy S25+ 512GB | 22,500 | 21,500 |
Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB | 28,000 | 27,000 |
Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB | 29,000 | 28,000 |
Samsung Galaxy S25 Ultra 1TB | 30,000 | 29,000 |
Samsung Galaxy Z Flip 256GB | 500 | 200 |
Samsung Galaxy Z Flip3 128GB | 1,000 | 500 |
Samsung Galaxy Z Flip3 256GB | 1,500 | 1,000 |
Samsung Galaxy Z Flip4 128GB | 2,500 | 1,500 |
Samsung Galaxy Z Flip4 256GB | 3,500 | 2,500 |
Samsung Galaxy Z Flip4 512GB | 4,000 | 3,000 |
Samsung Galaxy Z Flip5 256GB | 6,000 | 5,000 |
Samsung Galaxy Z Flip5 512GB | 7,000 | 6,000 |
Samsung Galaxy Z Flip6 256GB | 13,000 | 12,000 |
Samsung Galaxy Z Flip6 512GB | 14,000 | 13,000 |
Samsung Galaxy Z Fold 512GB | 1,000 | 500 |
Samsung Galaxy Z Fold2 256GB | 1,500 | 1,000 |
Samsung Galaxy Z Fold3 256GB | 3,000 | 1,500 |
Samsung Galaxy Z Fold3 512GB | 4,000 | 3,000 |
Samsung Galaxy Z Fold4 1TB | 10,000 | 9,000 |
Samsung Galaxy Z Fold4 256GB | 8,000 | 7,000 |
Samsung Galaxy Z Fold4 512GB | 9,000 | 8,000 |
Samsung Galaxy Z Fold5 1TB | 14,500 | 13,500 |
Samsung Galaxy Z Fold5 256GB | 12,500 | 11,500 |
Samsung Galaxy Z Fold5 512GB | 13,500 | 12,500 |
Samsung Galaxy Z Fold6 1TB | 25,500 | 24,500 |
Samsung Galaxy Z Fold6 256GB | 23,000 | 22,000 |
Samsung Galaxy Z Fold6 512GB | 24,000 | 23,000 |
OPPO A77 64GB | 400 | 100 |
OPPO A78 (4GB) 128GB | 400 | 100 |
OPPO A78 (8GB) 128GB | 500 | 300 |
OPPO A79 (8GB) 128GB | 1,000 | 500 |
OPPO A79 (8GB) 256GB | 1,500 | 1,000 |
OPPO A94 128GB | 400 | 100 |
OPPO A95 128GB | 500 | 300 |
OPPO A96 256GB | 700 | 300 |
