ราคารับซื้อ-ขาย iPhone, iPad, MacBook และมือถือรุ่นอื่นๆ

รุ่น
ราคา Grade A
ราคา Grade B
ราคา Grade C
iPhone 7 32GB 600 300 300
iPhone 7 128GB 700 400 300
iPhone 7 256GB 900 400 300
iPhone 7 plus 32GB 1,200 700 500
iPhone 7 plus 128GB 1,700 1,200 500
iPhone 7 plus 256GB 2,200 1,700 500
iPhone 8 64GB 1,200 700 500
iPhone 8 128GB 1,700 900 500
iPhone 8 256GB 1,900 1,200 500
iPhone 8 plus 64GB 1,800 800 700
iPhone 8 plus 128GB 2,800 1,800 700
iPhone 8 plus 256GB 2,300 1,800 700
iPhone X 64GB 3,000 2,000 500
iPhone X 256GB 3,500 2,500 1,000
iPhone Xr 64GB 3,500 2,500 1,000
iPhone Xr 128GB 4,000 3,000 1,500
iPhone Xr 256GB 4,500 3,500 2,000
iPhone Xs 64GB 3,000 2,000 1,000
iPhone Xs 256GB 4,000 3,000 2,000
iPhone Xs 512GB 4,500 3,500 2,500
iPhone Xs Max 64GB 5,500 4,500 2,500
iPhone Xs Max 256GB 6,000 5,000 3,000
iPhone Xs Max 512GB 6,500 5,500 3,500
iPhone 11 64GB 5,500 4,500 2,000
iPhone 11 128GB 6,000 5,000 3,000
iPhone 11 256GB 6,500 5,500 3,500
iPhone 11 Pro 64GB 7,000 6,000 3,000
iPhone 11 Pro 256GB 8,000 7,000 4,000
iPhone 11 Pro 512GB 9,000 8,000 5,000
iPhone 11 Pro Max 64GB 9,000 7,000 3,000
iPhone 11 Pro Max 256GB 10,000 8,000 4,000
iPhone 11 Pro Max 512GB 11,000 9,000 4,500
iPhone SE (2020) 64GB 1,700 900 500
iPhone SE (2020) 128GB 1,900 1,200 500
iPhone SE (2020) 256GB 2,700 1,900 500
iPhone 12 64GB 8,500 6,500 2,000
iPhone 12 128GB 9,000 7,000 3,000
iPhone 12 256GB 9,500 7,500 3,500
iPhone 12 mini 64GB 6,500 5,500 2,500
iPhone 12 mini 128GB 7,000 6,000 3,000
iPhone 12 mini 256GB 7,500 6,500 3,500
iPhone 12 Pro 128GB 12,000 11,000 5,500
iPhone 12 Pro 256GB 13,000 12,000 6,500
iPhone 12 Pro 512GB 14,000 13,000 7,000
iPhone 12 Pro Max 128GB 14,500 13,000 8,000
iPhone 12 Pro Max 256GB 15,500 14,000 9,000
iPhone 12 Pro Max 512GB 16,500 15,000 9,500
iPhone 13 128GB 11,500 9,000 4,500
iPhone 13 256GB 12,500 10,000 5,500
iPhone 13 512GB 13,000 10,500 6,000
iPhone 13 mini 128GB 8,000 6,000 3,500
iPhone 13 mini 256GB 9,000 7,000 4,500
iPhone 13 mini 512GB 10,000 8,000 5,000
iPhone 13 Pro 128GB 15,500 12,500 8,500
iPhone 13 Pro 256GB 16,500 13,500 9,500
iPhone 13 Pro 512GB 17,500 14,500 10,500
iPhone 13 Pro Max 128GB 18,000 16,500 11,000
iPhone 13 Pro Max 256GB 19,000 17,500 12,000
iPhone 13 Pro Max 512GB 20,000 18,500 13,000
iPhone 13 Pro 1TB 18,000 15,000 11,000
iPhone 13 Pro Max 1TB 22,000 19,000 14,000
iPhone SE (2022) 64GB 2,400 1,900 500
iPhone SE (2022) 128GB 3,400 2,900 800
iPhone SE (2022) 256GB 4,400 3,900 1,000
iPhone 14 128GB 15,000 13,000 8,000
iPhone 14 256GB 16,000 14,000 9,000
iPhone 14 512GB 17,000 15,000 10,000
iPhone 14 Plus 128GB 16,500 14,800 9,800
iPhone 14 Plus 256GB 17,500 15,800 10,800
iPhone 14 Plus 512GB 18,500 16,800 11,800
iPhone 14 Pro 128GB 20,000 17,000 12,000
iPhone 14 Pro 256GB 21,000 18,000 13,000
iPhone 14 Pro 512GB 22,000 19,000 14,000
iPhone 14 Pro 1TB 23,000 20,000 15,000
iPhone 14 Pro Max 128GB 23,900 20,900 14,500
iPhone 14 Pro Max 256GB 24,500 21,500 15,500
iPhone 14 Pro Max 512GB 25,500 22,500 16,500
iPhone 14 Pro Max 1TB 30,500 26,500 17,500
iPhone 15 128GB 20,000 18,000 12,000
iPhone 15 256GB 21,000 19,000 13,000
iPhone 15 512GB 22,000 20,000 14,000
iPhone 15 Plus 128GB 24,500 22,500 16,500
iPhone 15 Plus 256GB 26,500 24,500 18,500
iPhone 15 Plus 512GB 28,000 26,000 20,000
iPhone 15 Pro 128GB 27,500 25,500 19,500
iPhone 15 Pro 256GB 28,500 26,500 20,500
iPhone 15 Pro 512GB 29,500 27,500 21,500
iPhone 15 Pro 1TB 30,500 28,500 22,500
iPhone 15 Pro Max 256GB 35,000 33,000 27,000
iPhone 15 Pro Max 512GB 37,500 35,500 29,500
iPhone 15 Pro Max 1TB 40,500 38,500 32,500
รุ่น
ราคา Grade A
ราคา Grade B
ราคา Grade C
iPad 4 (9.7″) 16GB Wi-Fi 700 500 300
iPad 4 (9.7″) 32GB Wi-Fi 800 600 300
iPad 4 (9.7″) 64GB Wi-Fi 900 700 300
iPad 4 (9.7″) 128GB Wi-Fi 900 700 300
iPad 4 (9.7″) 16GB Cellular 700 500 300
iPad 4 (9.7″) 32GB Cellular 800 600 300
iPad 4 (9.7″) 64GB Cellular 900 700 300
iPad 4 (9.7″) 128GB Cellular 900 700 300
iPad 5 (9.7″) 32GB Wi-Fi 1,000 500 500
iPad 5 (9.7″) 128GB Wi-Fi 1,300 800 500
iPad 5 (9.7″) 32GB Cellular 1,500 1,000 500
iPad 5 (9.7″) 128GB Cellular 1,800 1,300 500
iPad 6 (9.7″) 32GB Wi-Fi 1,500 1,200 500
iPad 6 (9.7″) 128GB Wi-Fi 2,000 1,700 500
iPad 6 (9.7″) 32GB Cellular 2,000 1,700 500
iPad 6 (9.7″) 128GB Cellular 2,500 2,200 500
iPad 7 (10.2″) 32GB Wi-Fi 2,500 2,000 500
iPad 7 (10.2″) 128GB Wi-Fi 3,000 2,500 1,000
iPad 7 (10.2″) 32GB Cellular 3,000 2,500 1,000
iPad 7 (10.2″) 128GB Cellular 3,500 3,000 1,500
iPad 8 (10.2″) 32GB Wi-Fi 3,000 2,500 500
iPad 8 (10.2″) 128GB Wi-Fi 3,500 3,000 1,000
iPad 8 (10.2″) 32GB Cellular 3,500 3,000 1,000
iPad 8 (10.2″) 128GB Cellular 4,000 3,500 1,500
iPad 9 (10.2″) 64GB Wi-Fi 3,500 2,500 500
iPad 9 (10.2″) 256GB Wi-Fi 4,500 3,500 1,500
iPad 9 (10.2″) 64GB Cellular 5,000 4,000 2,000
iPad 9 (10.2″) 256GB Cellular 6,000 5,000 3,000
iPad Air 2 16GB Wi-Fi 700 500 400
iPad Air 2 32GB Wi-Fi 900 700 400
iPad Air 2 64GB Wi-Fi 1,100 900 400
iPad Air 2 128GB Wi-Fi 1,200 1,000 400
iPad Air 2 16GB Cellular 900 700 400
iPad Air 2 32GB Cellular 1,100 900 400
iPad Air 2 64GB Cellular 1,300 1,100 400
iPad Air 2 128GB Cellular 1,500 1,300 400
iPad Air 3 64GB Wi-Fi 1,000 500 400
iPad Air 3 256GB Wi-Fi 1,500 1,000 800
iPad Air 3 64GB Cellular 2,000 1,500 800
iPad Air 3 256GB Cellular 2,500 2,000 800
iPad Air 4 64GB Wi-Fi 7,000 5,500 2,500
iPad Air 4 256GB Wi-Fi 8,000 6,500 3,500
iPad Air 4 64GB Cellular 8,000 6,500 3,500
iPad Air 4 256GB Cellular 8,500 7,000 4,000
iPad Mini 2 16GB Wi-Fi 700 500 300
iPad Mini 2 32GB Wi-Fi 700 500 300
iPad Mini 2 64GB Wi-Fi 700 500 300
iPad Mini 2 128GB Wi-Fi 700 500 300
iPad Mini 2 16GB Cellular 800 600 300
iPad Mini 2 32GB Cellular 800 600 300
iPad Mini 2 64GB Cellular 800 600 300
iPad Mini 2 128GB Cellular 800 600 300
iPad Mini 3 16GB Wi-Fi 1,000 700 400
iPad Mini 3 64GB Wi-Fi 1,200 900 400
iPad Mini 3 128GB Wi-Fi 1,400 1,100 400
iPad Mini 3 16GB Cellular 1,200 900 400
iPad Mini 3 64GB Cellular 1,400 1,100 400
iPad Mini 3 128GB Cellular 1,600 1,300 400
iPad Mini 4 16GB Wi-Fi 1,500 1,000 500
iPad Mini 4 32GB Wi-Fi 1,800 1,300 500
iPad Mini 4 64GB Wi-Fi 2,000 1,500 500
iPad Mini 4 128GB Wi-Fi 2,200 1,700 500
iPad Mini 4 16GB Cellular 1,700 1,200 500
iPad Mini 4 32GB Cellular 2,100 1,600 500
iPad Mini 4 64GB Cellular 2,300 1,800 500
iPad Mini 4 128GB Cellular 2,500 2,200 500
iPad Mini 5 64GB Wi-Fi 3,000 1,500 500
iPad Mini 5 256GB Wi-Fi 3,500 2,500 1,000
iPad Mini 5 64GB Cellular 4,000 3,000 1,500
iPad Mini 5 256GB Cellular 4,500 3,500 2,000
iPad Mini 6 64GB Wi-Fi 6,000 5,000 1,500
iPad Mini 6 256GB Wi-Fi 7,000 6,000 2,500
iPad Mini 6 64GB Cellular 8,000 7,000 3,500
iPad Mini 6 256GB Cellular 9,000 8,000 4,500
iPad Pro 1 (12.9″) 2015 128GB Wi-Fi 3,500 2,500 500
iPad Pro 1 (12.9″) 2015 256GB Wi-Fi 4,000 3,000 500
iPad Pro 1 (12.9″) 2015 128GB Cellular 4,000 3,000 500
iPad Pro 1 (12.9″) 2015 256GB Cellular 4,500 3,500 500
iPad Pro (9.7″) 2016 32GB Wi-Fi 1,000 1,000 300
iPad Pro (9.7″) 2016 128GB Wi-Fi 1,300 1,000 300
iPad Pro (9.7″) 2016 256GB Wi-Fi 1,500 1,000 300
iPad Pro (9.7″) 2016 32GB Cellular 2,000 1,000 300
iPad Pro (9.7″) 2016 128GB Cellular 2,300 1,300 300
iPad Pro (9.7″) 2016 256GB Cellular 2,500 1,500 300
iPad Pro (10.5″) 2017 64GB Wi-Fi 2,500 1,500 800
iPad Pro (10.5″) 2017 256GB Wi-Fi 2,800 1,800 800
iPad Pro (10.5″) 2017 512GB Wi-Fi 3,000 2,000 800
iPad Pro (10.5″) 2017 64GB Cellular 3,000 2,000 800
iPad Pro (10.5″) 2017 256GB Cellular 3,300 2,300 800
iPad Pro (10.5″) 2017 512GB Cellular 3,500 2,500 800
iPad Pro 2 (12.9″) 2017 64GB Wi-Fi 4,000 3,000 1,300
iPad Pro 2 (12.9″) 2017 256GB Wi-Fi 5,000 4,000 1,300
iPad Pro 2 (12.9″) 2017 512GB Wi-Fi 5,500 4,500 1,300
iPad Pro 2 (12.9″) 2017 64GB Cellular 4,500 3,500 1,300
iPad Pro 2 (12.9″) 2017 256GB Cellular 5,500 4,500 1,300
iPad Pro 2 (12.9″) 2017 512GB Cellular 6,000 5,000 1,300
iPad Pro 3 (12.9″) 2018 64GB Wi-Fi 5,000 4,000 2,500
iPad Pro 3 (12.9″) 256GB Wi-Fi 5,300 4,300 2,500
iPad Pro 3 (12.9″) 512GB Wi-Fi 5,500 4,500 2,500
iPad Pro 3 (12.9″) 1TB Wi-Fi 6,000 5,000 3,000
iPad Pro 3 (12.9″) 64GB Cellular 5,500 4,500 2,800
iPad Pro 3 (12.9″) 256GB Cellular 5,800 4,800 2,800
iPad Pro 3 (12.9″) 512GB Cellular 6,000 5,000 2,800
iPad Pro 3 (12.9″) 1TB Cellular 6,500 5,500 3,300
iPad Pro 1 (11″) 2018 64GB Wi-Fi 3,000 2,000 500
iPad Pro 1 (11″) 2018 256GB Wi-Fi 3,300 2,300 500
iPad Pro 1 (11″) 2018 512GB Wi-Fi 3,500 2,500 500
iPad Pro 1 (11″) 2018 1TB Wi-Fi 4,000 3,000 1,000
iPad Pro 1 (11″) 2018 64GB Cellular 3,500 2,500 800
iPad Pro 1 (11″) 2018 256GB Cellular 3,800 2,800 800
iPad Pro 1 (11″) 2018 512GB Cellular 4,000 3,000 800
iPad Pro 1 (11″) 2018 1TB Cellular 4,500 3,500 1,300
iPad Pro 2 (11″) 2020 128GB Wi-Fi 5,000 4,000 1,000
iPad Pro 2 (11″) 2020 256GB Wi-Fi 6,000 5,000 2,000
iPad Pro 2 (11″) 2020 512GB Wi-Fi 7,000 6,000 3,000
iPad Pro 2 (11″) 2020 1TB Wi-Fi 7,500 6,500 3,500
iPad Pro 2 (11″) 2020 128GB Cellular 7,000 6,000 3,000
iPad Pro 2 (11″) 2020 256GB Cellular 8,000 7,000 4,000
iPad Pro 2 (11″) 2020 512GB Cellular 9,000 8,000 5,000
iPad Pro 2 (11″) 2020 1TB Cellular 9,500 8,500 5,500
iPad Pro 4 (12.9″) 2020 128GB Wi-Fi 10,500 9,500 5,500
iPad Pro 4 (12.9″) 2020 256GB Wi-Fi 11,000 10,000 6,000
iPad Pro 4 (12.9″) 2020 512GB Wi-Fi 11,500 10,500 6,500
iPad Pro 4 (12.9″) 2020 1TB Wi-Fi 12,000 11,000 7,000
iPad Pro 4 (12.9″) 2020 128GB Cellular 12,000 11,000 7,000
iPad Pro 4 (12.9″) 2020 256GB Cellular 12,500 11,500 7,500
iPad Pro 4 (12.9″) 2020 512GB Cellular 13,000 12,000 8,000
iPad Pro 4 (12.9″) 2020 1TB Cellular 13,500 12,500 8,500
iPad Pro 3 (11″) 2021 128GB Wi-Fi 11,500 10,500 6,500
iPad Pro 3 (11″) 2021 256GB Wi-Fi 12,500 11,500 7,500
iPad Pro 3 (11″) 2021 128GB Cellular 13,000 12,000 8,000
iPad Pro 3 (11″) 2021 256GB Cellular 14,000 13,000 9,000
iPad Pro 5 (12.9″) 2021 128GB Wi-Fi 14,500 13,500 9,500
iPad Pro 5 (12.9″) 2021 256GB Wi-Fi 15,500 14,500 10,500
iPad Pro 5 (12.9″) 2021 128GB Cellular 16,000 15,000 11,000
iPad Pro 5 (12.9″) 2021 256GB Cellular 17,000 16,000 12,000
รุ่น
ราคา Grade A
ราคา Grade B
ราคา Grade C
Samsung Note 8 64GB 1,000 400 100
Samsung Note 9 128GB 1,500 600 100
Samsung Note 9 512GB 1,500 600 100
Samsung Note 10 256GB 1,500 1,100 300
Samsung Note 10 Plus 256GB 2,500 1,600 800
Samsung Note 10 Plus 512GB 3,500 2,600 1,800
Samsung Note 10 Lite 128GB 1,300 900 300
Samsung Note 20 4G 256GB 2,500 1,300 500
Samsung Note 20 5G 256GB 3,500 2,300 1,000
Samsung Note 20 Ultra 4G 256GB 4,500 2,500 500
Samsung Note 20 Ultra 4G 512GB 5,500 3,500 1,500
Samsung Note 20 Ultra 5G 256GB 5,500 3,500 1,000
Samsung Note 20 Ultra 5G 512GB 6,500 4,500 2,000
Samsung S9 64GB 900 500 100
Samsung S9 Plus 64GB 1,200 700 100
Samsung S9 Plus 128GB 1,200 700 100
Samsung S9 Plus 256GB 1,200 700 100
Samsung S10 128GB 1,300 700 200
Samsung S10 Lite 128GB 1,300 500 100
Samsung S10 Plus 128GB 1,500 800 200
Samsung S10 Plus 512GB 2,000 1,500 200
Samsung S10e 128GB 1,200 500 100
Samsung S20 FE 128GB 1,500 500 300
Samsung S20 FE 256GB 2,000 1,000 300
Samsung S20 128GB 2,500 1,000 300
Samsung S20 Plus 128GB 3,000 1,500 600
Samsung S20 Ultra 5G 128GB 4,000 2,500 1,000
Samsung S21 128GB 3,000 1,500 500
Samsung S21 256GB 4,000 2,500 500
Samsung S21 FE 128GB 2,500 1,500 500
Samsung S21 FE 256GB 3,000 2,000 500
Samsung S21 Plus 128GB 3,500 2,000 1,000
Samsung S21 Plus 256GB 4,500 3,000 1,500
Samsung S21 Ultra 128GB 6,000 4,000 3,000
Samsung S21 Ultra 256GB 7,000 5,000 4,000
Samsung S21 Ultra 512GB 7,500 5,500 4,500
Samsung S22 128GB 6,000 4,000 2,000
Samsung S22 256GB 7,000 5,000 3,000
Samsung S22 Plus 128GB 7,000 5,000 2,500
Samsung S22 Plus 256GB 8,000 6,000 3,500
Samsung S22 Ultra 128GB 10,500 8,500 4,000
Samsung S22 Ultra 256GB 11,500 9,500 5,000
Samsung S22 Ultra 512GB 12,500 9,500 5,000
Samsung S23 128GB 10,500 7,000 3,000
Samsung S23 256GB 11,500 8,000 4,000
Samsung S23 Plus 256GB 13,000 9,500 6,500
Samsung S23 Plus 512GB 14,000 10,500 7,500
Samsung S23 Ultra 256GB 17,000 14,000 10,000
Samsung S23 Ultra 512GB 18,000 15,000 11,000
Samsung S23 Ultra 1TB 20,000 17,000 13,000
Samsung Z Flip 256GB 1,700 900 400
Samsung Z Flip 3 128GB 3,500 1,500 500
Samsung Z Flip 3 256GB 4,500 2,500 1,500
Samsung Z Flip 4 128GB 6,500 3,500 1,000
Samsung Z Flip 4 256GB 7,500 4,500 2,000
Samsung Z Flip 4 512GB 8,000 5,000 3,000
Samsung Z Flip 5 256GB 18,000 15,500 10,000
Samsung Z Flip 5 512GB 19,000 16,500 11,000
Samsung Z Fold 512GB 3,000 2,000 1,000
Samsung Z Fold 2 256GB 6,000 4,500 2,000
Samsung Z Fold 3 256GB 8,000 5,500 2,000
Samsung Z Fold 3 512GB 9,000 6,500 2,000
Samsung Z Fold 4 256GB 16,500 13,000 8,000
Samsung Z Fold 4 512GB 17,500 14,000 9,500
Samsung Z Fold 4 1TB 19,000 14,000 9,000
Samsung Z Fold 5 256GB 27,000 25,000 18,000
Samsung Z Fold 5 512GB 28,000 26,000 19,000
Huawei P30 128GB 1,700 1,200 600
Huawei P30 Pro 256GB 2,200 1,200 900
Huawei P30 Lite 128GB 1,200 700 600
Huawei P40 128GB 2,500 1,500 700
Huawei P40 Pro 256GB 5,000 4,000 2,000
Huawei P40 Pro Plus 512GB 6,000 4,000 2,000
Huawei Mate 30 Pro 256GB 3,500 2,500 1,000
Huawei Mate 40 Pro 256GB 6,000 4,000 2,500
Huawei P50 Pocket 256GB 6,500 4,500 3,000
Huawei P50 Pocket 512GB 7,500 5,500 3,500
Huawei Mate 50 256GB 8,000 6,000 4,000
Huawei Mate 50 Pro 256GB 10,000 8,000 6,000
Huawei Nova 10 256GB 5,000 4,000 2,500
Huawei Nova 10 Pro 256GB 7,000 6,000 4,000
Huawei Nova 10 SE 256GB 3,500 3,000 2,000
Huawei P50 128GB 5,000 3,000 1,500
Huawei P50 256GB 6,000 4,000 2,500
Oppo Reno 6 128GB 3,000 2,000 1,000
Oppo Reno 6 256GB 3,500 2,500 1,500
Oppo Reno 6 Pro 256GB 4,000 3,000 2,000
Oppo Reno 6 Z 128GB 2,500 1,500 500
Oppo Find X3 Pro 256GB 5,000 3,000 1,500
Oppo Reno 7 5G 256GB 3,500 2,500 500
Oppo Reno 8 5G 256GB 4,000 3,000 1,500
Oppo Reno 8 Z 5G 128GB 3,500 2,500 1,000
Oppo Reno 8 Pro 5G 256GB 6,000 4,000 2,000
Oppo Find X5 Pro 256GB 6,500 5,000 3,000
Oppo Reno 7 Z 5G 128GB 3,000 2,000 500
Oppo Reno 4 Z 5G 128GB 2,200 1,500 500
Oppo Reno 7 Pro 256GB 4,500 3,500 1,000
Oppo Find N2 Flip 256GB 7,000 4,500 2,500
Oppo Reno 3 Pro 256GB 2,100 900 300
Oppo Reno 8T 5G 128GB 3,500 2,500 1,000
Oppo Reno 8T 5G 256GB 4,000 3,000 1,500
Oppo Reno 10 5G 256GB 5,500 4,500 2,500
Oppo Reno 10 Pro 5G 256GB 6,000 5,000 2,500
Oppo Reno 10 Pro Plus 5G 256GB 9,500 7,500 3,500
Oppo A98 5G 256GB 3,700 2,500 2,000
Vivo V21 5G 128GB 2,700 1,700 1,000
Vivo V21 5G 256GB 3,000 2,100 1,000
Vivo V23 5G 256GB 4,000 3,000 1,000
Vivo V23e 128GB 2,800 1,000 500
Vivo V25 5G 128GB 4,500 3,500 1,500
Vivo V25 5G 256GB 5,000 4,000 2,000
Vivo V25 Pro 5G 256GB 6,000 4,500 3,000
Vivo V27 (12GB) 256GB 5,000 4,000 2,000
Vivo V27 (8GB) 256GB 4,000 3,000 1,500
Vivo X70 128GB 3,500 2,000 1,000
Vivo X70 Pro 256GB 6,000 4,000 2,000
Vivo X80 256GB 7,000 5,000 3,000
Vivo X80 Pro 256GB 8,000 6,000 4,000
Xiaomi Mi 11 128GB 3,500 2,500 500
Xiaomi Mi 11 256GB 4,000 3,000 1,000
Xiaomi Mi 11 Lite 128GB 2,000 1,000 200
Xiaomi Mi 11 Pro 128GB 4,500 3,500 1,500
Xiaomi Mi 11 Pro 256GB 5,000 4,000 2,000
Xiaomi Mi 11 Special Edition 256GB 3,500 2,500 500
Xiaomi Mi 11 Ultra 256GB 6,000 5,000 2,000
Xiaomi 11 Lite 5G 128GB 2,500 1,500 500
Xiaomi 11 Lite 5G 256GB 3,000 2,000 500
Xiaomi 11T 128GB 3,500 2,500 700
Xiaomi 11T 256GB 4,000 3,000 1,200
Xiaomi 11T Pro 128GB 4,000 3,000 1,500
Xiaomi 11T Pro 256GB 5,000 4,000 2,000
Xiaomi 12T 256GB 6,000 5,000 2,000
Xiaomi 12 256GB 7,000 5,000 2,000
Xiaomi 12 Pro 256GB 8,500 6,500 3,000
Xiaomi 12T Pro 256GB 7,500 6,500 3,000
Xiaomi 13T 256GB 6,500 4,500 2,000
Xiaomi 13 256GB 12,000 10,000 7,000
Xiaomi 13 Pro 512GB 14,500 12,500 9,500
Xiaomi 13T Pro 256GB 10,000 8,000 5,000
Xiaomi 13T Pro 1TB 11,000 9,000 6,000
OnePlus 8 Pro 256GB 4,500 4,000 2,000
OnePlus 8T 128GB 4,500 4,000 2,000
OnePlus 8T 256GB 4,500 4,000 2,000
OnePlus 9 Pro 128GB 6,000 5,000 3,500
OnePlus 9 Pro 256GB 7,000 6,000 4,500
OnePlus 10T 5G 128GB 7,500 6,000 3,000
OnePlus 10T 5G 256GB 7,500 6,000 3,000
OnePlus 10 Pro 256GB 9,000 7,500 4,500
OnePlus Nord CE 5G 128GB 2,200 1,400 400
OnePlus Nord CE 5G 256GB 2,500 1,700 800
OnePlus Nord CE2 5G 128GB 3,000 2,000 200
OnePlus Nord CE2 5G Lite 128GB 2,500 1,700 800

ราคาอัพเดท ณ วันที่ 15 มกราคม 2567