| Siam POS Package | IOS / iPad / Mac | ||
|---|---|---|---|
| Starter + | Smart + | Enterprise | |
| ร้านค้าทั่วไป | ร้านค้า ร้านอาหาร รองรับการขยายสาขา |
เครือข่ายร้านค้า ร้านอาหาร |
|
| จำนวนเครื่อง POS ที่เชื่อมต่อได้ | 1 | 2 POS/4 Staff Order* (เลือก 2 POS หรือ 1 POS + 4 Staff ) | ไม่จำกัด |
| จำนวน Printer ที่เชื่อมต่อ | 2* | 4* (cashier/kitchen/drink) | ไม่จำกัด |
| บริการข้อมูล Cloud Storage | 1GB | 3GB | ไม่จำกัด |
| เพิ่มสาขาครั้งละ | 2 สาขา | ||
| รองรับเครื่อง Staff ออเดอร์ / ออนไลน์ / Call Center ออเดอร์ | |||
| ระบบสินค้าคงคลัง / Stock / วัตถุดิบ | |||
| ออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน / ออกแบบเอง | |||
| รองรับ ระบบคิว / คิวบนใบเสร็จ / รองรับ Print Sticker | |||
| รองรับ สินค้าหลายราคา ขายปลีก / ส่ง / ราคาสมาชิก | |||
| รองรับ บันทึกช่องทางการขายแบบ Delivery ทุกผู้ให้บริการ | |||
| เชื่อมต่อ Silom Dashboard และ Customer Display | |||
| ดึงรายงาน / Report ผ่านมือถือ | |||
| บันทึกเวลาเข้า-ออก พนักงาน และระบบเข้าถึงสิทธิ์พนักงาน | |||
| รองรับการทำงานร้านอาหาร / เปิดโต๊ะ / ย้ายโต๊ะ | |||
| รองรับการชำระเงินแบบ Online EDC Payment* (Credit Card/QR PromptPay Mobile Banking/Internet Banking) | Credit / Debit Card
![]() ![]() QR Code/พร้อมเพย์ สแกนผ่านแอพพลิเคชั่น Mobile Banking ของธนาคาร |
||
| เชื่อมต่อ CRM / สมาชิกสะสมแต้ม | เปิดทดลองใช้งานวันนี้ฟรีไม่จำกัดสมาชิก* | ||
| ราคาค่าบริการรายปี (ค่าบริการชำระเป็นรายปี) |
4,799.-/ปี (เพียง 490.-/เดือน) |
7,188.-/ปี (เพียง 790.-/เดือน) |
โปรดสอบถาม ราคาณ จุดขาย |






